ORDEN APU/336/2003, de 6 de febrero, por la que se nombran funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría de entrada, a los aspirantes que han superado las pruebas y curso selectivo de formación para el acceso a la citada subescala.

MarginalBOE-A-2003-3604
SecciónII - Autoridades y Personal
EmisorMinisterio de Administraciones Publicas
Rango de LeyOrden

ORDEN APU/336/2003, de 6 de febrero, por la que se nombran funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, categoría de entrada, a los aspirantes que han superado las pruebas y curso selectivo de formación para el acceso a la citada subescala.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre ('Boletín Oficial del Estado' del 29), por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, vista la propuesta elevada por el Director del Instituto Nacional de Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 1000/2002, de 27 de septiembre, y la Orden ministerial de 27 de diciembre de 2002 ('Boletín Oficial del Estado' de 3 de enero de 2003), dispone:

Primero.--Nombrar funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría, categoría de entrada, a los aspirantes que han superado las pruebas y curso selectivo de formación, convocados por Orden de 11 de diciembre de 2000 ('Boletín Oficial del Estado' de 9 de enero de 2001), que se relacionan y con las puntuaciones finales de la fase de oposición y curso selectivo que, asimismo, se indican:

Curso selectivo DNI Nombre y apellidos Oposición Total

Acceso libre

25.421.840 Víctor Almonacid Lamelas ................. 41,900 17,500 59,400

44.793.523 Cristina Bernat Maicas ..................... 35,700 16,940 52,640

40.321.261 Norbert Bes Ginesta ....................... 39,725 17,610 57,335

44.076.371 M.a Concepción Campos Acuña ........... 41,237 18,000 59,237

24.370.286 Julia María Carrasco González-Alegre .... 39,250 17,920 57,170

23.804.157 Miguel Castillo López ...................... 27,500 16,210 43,710

76.827.016 José Carlos Castiñeira Piñeiro............. 45,730 18,200 63,930

80.137.785 M.a Auxiliadora Cope Ortiz ................ 31,000 16,820 47,820

32.881.439 Amada Corces Casado ..................... 40,212 17,590 57,802

46.768.893 M.a Aurora Corral García .................. 37,400 17,810 55,210

10.901.358 M.a Ylenia Díaz Morán ..................... 41,020 17,440 58,460

20.822.456 Yolanda Duart Rosa ....................... 39,000 17,680 56,680

24.261.494 Carmen Espartero López .................. 28,400 18,150 46,550

71.638.381 Inmaculada Fernández Gancedo .......... 34,000 18,000 52,000

44.383.125 M.a Dolores...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR