Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa 'San Carlos' de San Fernando, Cádiz.

Fecha de Entrada en Vigor26 de Septiembre de 2014
MarginalBOE-A-2014-9703
SecciónI - Disposiciones Generales
Rango de LeyReal Decreto

La Constitución, en el artículo 149.1.16.ª, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, reformado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 55 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en el marco del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, la ordenación farmacéutica. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para toda la población, la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica, el régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público, así como la formación sanitaria especializada y la investigación científica en materia sanitaria.

El Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, suscrito el 16 de enero de 2014 prevé, en su cláusula tercera, el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», que afectará a todo el personal civil, tanto estatutario, laboral sanitario y no sanitario, como funcionario. Con fecha 4 de mayo de 2014 se procedió a la prórroga de la vigencia del mencionado Protocolo hasta el 1 de octubre de 2014.

Finalmente, el artículo 184.4.e) y la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía establecen las normas y el procedimiento al que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con todo lo anterior, la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía prevista en la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía adoptó, en su reunión del día 12 de septiembre de 2014, el Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, que eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de septiembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía adoptado por el Pleno en su reunión del día 12 de septiembre de 2014, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, y que se transcribe como anexo a este real decreto.

Artículo 2

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía los medios personales y los créditos presupuestarios correspondientes en los términos que resultan del propio Acuerdo y de sus relaciones anexas.

Artículo 3

El traspaso a que se refiere este real decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta.

Artículo 4

Los créditos presupuestarios que se determinen con arreglo a la relación número 2 del anexo, serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los conceptos habilitados en la Sección 36 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado, por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Defensa, los respectivos certificados de retención de crédito, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.

Disposición final única Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 19 de septiembre de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

ANEXO

Doña Carmen Cuesta Gil y don Juan Rueda Gómez, Secretarios de la Comisión Mixta Paritaria prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2007, de 20 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,

CERTIFICAN

Que en el Pleno de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, celebrado el día 12 de septiembre de 2014, se adoptó un acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» de San Fernando, Cádiz, en los términos que a continuación se expresan:

  1. Normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso

    La Constitución, en el artículo 149.1.16.ª, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad.

    Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, reformado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 55 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en el marco del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, la ordenación farmacéutica. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para toda la población, la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica, el régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público, así como la formación sanitaria especializada y la investigación científica en materia sanitaria.

    El Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, suscrito el 16 de enero de 2014 (Boletín Oficial del Estado núm. 17 de 20 de enero de 2014) prevé, en su cláusula tercera, el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», que afectará a todo el personal civil, tanto estatutario, laboral sanitario y no sanitario, como funcionario. Con fecha 4 de mayo de 2014 (Boletín Oficial del Estado núm. 149 de 19 de junio de 2014) se procedió a la prórroga de la vigencia del mencionado Protocolo hasta el 1 de octubre de 2014.

    Finalmente, el precitado Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en su artículo 184.4.e), que corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma acordar la valoración de los traspasos de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma, y, en su disposición transitoria primera, que la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía regulará el proceso, el tiempo y las condiciones de traspaso de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, así como que determinará el traspaso de medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de tales competencias.

    Sobre la base de estas previsiones normativas, procede efectuar el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz.

  2. Medios personales objeto de traspaso

    1. Se traspasa a la Comunidad Autónoma de Andalucía el personal funcionario, estatutario y laboral que aparece reflejado nominalmente en las relaciones adjuntas números 1.1, 1.2 y 1.3. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad Autónoma en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en sus expedientes de personal.

    2. Por los órganos competentes de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe este acuerdo por real decreto.

      Asimismo, en el plazo previsto en el apartado D) de este acuerdo, se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía una copia certificada de todos los expedientes del personal traspasado, así como de los certificados de haberes referidos a las cantidades devengadas durante el año 2014.

    3. En el supuesto de que fuese necesario introducir correcciones o rectificaciones en las referidas relaciones de personal, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias.

  3. Valoración de las cargas financieras de los servicios traspasados

    De conformidad con lo establecido en el artículo 184.4 e) del Estatuto de Autonomía, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma, con carácter previo a la adopción de este acuerdo de traspaso de medios personales, ha adoptado el acuerdo de valoración siguiente:

    1. La valoración provisional, en valores del año base 2007, que corresponde al coste efectivo anual de los medios personales que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva a 9.642.961,95 euros. Dicha valoración será objeto de revisión en los términos establecidos en el artículo 21.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

    2. La financiación, en euros de 2014, que corresponde al coste efectivo anual de los medios traspasados, se detalla en la relación adjunta número 2.

    3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión del Fondo de Suficiencia Global como consecuencia de la incorporación al mismo del coste efectivo del traspaso, este coste se financiará mediante la consolidación en la Sección 36 de los Presupuestos Generales del Estado, de los créditos relativos a los distintos componentes de dicho coste, por los importes que se determinen, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos Generales del Estado.

  4. Documentación y expedientes del personal que se traspasa

    La entrega de la documentación y expedientes referidos en el segundo párrafo del apartado B).2 de este acuerdo, se realizará en el plazo de un mes siguiente a la fecha de aprobación de este acuerdo.

  5. Fecha de efectividad del traspaso

    El traspaso de los medios personales objeto del presente acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de octubre de 2014.

    Y para que conste, se expide la presente certificación en San Fernando (Cádiz), a 12 de septiembre de 2014.–Los Secretarios de la Comisión Mixta Paritaria, Carmen Cuesta Gil y Juan Rueda Gómez.

    Relación número 1

    Relación 1.1 Personal funcionario objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía

    DNI APELLIDOS Y NOMBRE GRUPO CUERPO/ESCALA NIVEL PUESTO TRABAJO SUELDO TRIENIOS C. DESTINO C. ESPECIFICO SUELDO EXTRA TRIENIOS EXTRA BRUTO ANUAL SEGURIDAD SOCIAL ANUAL COSTE TOTAL
    27900098V LUCENA DEL VILLAR, RICARDO. A1 E.TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD. 27 JEFE/JEFA DE SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL. 13.308,60 € 6.141,60 € 11.141,90 € 15.723,54 € 1.368,72 € 631,44 € 48.315,80 € 11.999,59 € 60.315,39 €
    42855099G SERRANO GONZALEZ, FEDERICO. A2 E.TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVEST. 26 TECNICO/TECNICA DE PREVENCION A. 11.507,76 € 2.086,20 € 9.774,80 € 11.055,94 € 1.398,76 € 253,50 € 36.076,96 € 10.029,39 € 46.106,35 €
    31326703J SERRANO MILLAN, MANUEL. C1 C.MAESTROS DE ARSENALES DE LA ARMADA. 19 MAESTRO/MAESTRA DE ARSENALES. 8.640,24 € 2.564,64 € 5.841,50 € 4.573,38 € 1.244,60 € 410,06 € 23.274,42 € 23.274,42 €
    31406239S FLORES CRISOSTOMO, ANDRES FAUSTINO. C1 E.ADMINISTRATIVA DE ORGANISMOS AUTONOMOS. 18 JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. 8.640,24 € 2.841,48 € 5.527,06 € 3.588,48 € 1.244,60 € 409,14 € 22.251,00 € 6.185,78 € 28.436,78 €
    08098226H MUÑOZ SIMON, DOLORES. C2 C.GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. 18 JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. 7.191,00 € 2.792,40 € 5.527,06 € 3.588,48 € 1.187,58 € 460,98 € 20.747,50 € 20.747,50 €
    31395087H JORDA BONA, M. ROSA. C2 E.AUXILIAR DE AISS, A EXTINGUIR. 18 JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. 7.191,00 € 2.792,40 € 5.527,06 € 3.588,48 € 1.187,58 € 460,98 € 20.747,50 € 5.767,81 € 26.515,31 €
    31396891M GUILLEN SANCHEZ, MISABEL. C2 C.GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. 18 JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. 7.191,00 € 2.577,60 € 5.527,06 € 3.588,48 € 1.187,58 € 425,52 € 20.497,24 € 20.497,24 €
    31405130X CASTILLA ESPADA, PEDRO. C2 C.OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA. 15 OFICIAL DE ARSENALES. 7.191,00 € 2.362,80 € 4.584,16 € 3.912,58 € 1.187,58 € 390,06 € 19.628,18 € 19.628,18 €
    70.860,84 € 24.159,12 € 53.450,60 € 49.619,36 € 10.007,00 € 3.441,68 € 211.538,60 € 33.982,57 € 245.521,17 €

    Relación 1.2 Personal estatutario objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía

    DNI APENOM GP ESTATUTARIO CATEGORIA ESTATUTARIA NIVEL C.DESTINO SUELDO CP. ANTIG. TRIENIOS (ANTIG.) TRIENIOS C. DESTINO C. ESPECIFICO PROD. FIJA P.EXTRA SUELDO TRIENIO EXTRA TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ANUAL CON SS
    31404092F MARTINEZ SANCHEZ, CONCEPCION. A1 PER. TEC. TIT.SUP. 23 13.308,60 € 1.676,78 € 1.785,00 € 7.649,74 € 9.549,54 € 3.308,64 € 1.368,72 € 38.647,02 € 10.743,87 € 49.390,89 €
    31400478G PEREZ GARCIA, M.ª PAZ. A1 FEA. 24 13.308,60 € 1.676,78 € 1.785,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 46.568,02 € 11.999,59 € 58.567,61 €
    31396219T MARTINEZ INFANTE, JESUS. A1 FEA. 24 13.308,60 € 1.092,84 € 2.499,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 46.698,08 € 11.999,59 € 58.697,67 €
    28516869C MOLINA GIL, M.ª LUISA. A1 FEA. 24 13.308,60 € 1.456,98 € 1.785,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 46.348,22 € 11.999,59 € 58.347,81 €
    05234124Z MORENO FLOREZ, M.ª PILAR. A1 FEA. 24 13.308,60 € 728,42 € 2.142,00 € 511,80 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 52,62 € 46.541,08 € 11.999,59 € 58.540,67 €
    31206119H MELENDEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO. A1 FEA. 24 13.308,60 € 728,42 € 2.142,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 45.976,66 € 11.999,59 € 57.976,25 €
    31205956Q RODRIGUEZ NAVARRO, JUAN CARLOS. A1 FEA. 24 13.308,60 € 1.093,26 € 1.785,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 45.984,50 € 11.999,59 € 57.984,09 €
    32848141R VELAZQUEZ GUISADO, ROSA. A1 MED. URGENCIAS. 24 13.308,60 € 728,42 € 1.785,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 45.619,66 € 11.999,59 € 57.619,25 €
    29775850G FERNANDEZ MALDONADO, JUAN CARLOS. A1 FEA. 24 13.308,60 € 2.142,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 45.248,24 € 11.999,59 € 57.247,83 €
    32846203H NIETO MONTESINOS, ISABEL MARIA. A1 FEA. 24 13.308,60 € 1.785,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 44.891,24 € 11.999,59 € 56.890,83 €
    34049625B PORTILLA CUENCA, JESUS. A1 FEA. 24 13.308,60 € 714,00 € 2.559,00 € 8.160,88 € 14.840,56 € 5.427,48 € 1.368,72 € 263,10 € 46.642,34 € 11.999,59 € 58.641,93 €
    31211398F GUIMERA DE LAPEÑA, MARIO JUAN. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 2.185,54 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 29.286,56 € 8.141,66 € 37.428,22 €
    31403532E ALBA GONZALEZ, GLORIA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.951,04 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 29.052,06 € 8.076,47 € 37.128,53 €
    73759230R LOPEZ RAYA, M.ª JOSEFA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 2.142,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 29.161,82 € 8.106,99 € 37.268,81 €
    31398917F TORTAJADA LUQUE, CARMEN. A2 MATRONA. 22 11.507,76 € 1.942,78 € 1.785,00 € 7.137,76 € 5.764,36 € 119,40 € 1.398,76 € 29.655,82 € 8.244,32 € 37.900,14 €
    41493357T FRIAS NOGALES, CONCEPCION. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 417,24 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 50,70 € 29.272,76 € 8.137,83 € 37.410,59 €
    22932225Y PEREZ-CRESPO CLEMENTE, ANA MARIA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.456,98 € 2.142,00 € 417,24 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 50,70 € 29.382,94 € 8.168,46 € 37.551,40 €
    31621465F PEREZ VILCHES, M.ª NIEVES. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.664,46 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.765,48 € 7.996,80 € 36.762,28 €
    31227737Q DUEÑAS GARCIA DE POLAVIEJA, M.ª TERESA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31212654K LUBIAN ROMERO DE AGREDANO, ELENA JULIA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31232333N MIRALLES VILLAR, M.ª MAR. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31395295L MARTINEZ ARANDA, ANTONIA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31406984R SORRIBAS MOLINA, M.ª CONCEPCION. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31401568J ALBA BELIZON, M.ª MERCEDES. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31404391F GARRIDO PEDROSA, M.ª FE. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31402962G LUQUE COTO, M.ª ANGELES. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    36025299P RODRIGUEZ SAN MARTIN, M.ª ANGELES. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,66 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,68 € 8.007,70 € 36.812,38 €
    28677733E MILER SALMORAL, JOSEFA LUISA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    29743062Z BLANCO BARBADO, MILAGROS. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31223204Z MERINO CANTERO, JUANA. A2 MATRONA. 22 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 7.137,76 € 5.764,36 € 119,40 € 1.398,76 € 29.416,84 € 8.177,88 € 37.594,72 €
    00392732F PEREZ GUTIERREZ, M.ª LUISA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 2.142,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 29.161,82 € 8.106,99 € 37.268,81 €
    31225933Y PONTI COBOS, CONSUELO. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31224757A FERNANDEZ PEREGRINO, M.ª CARMEN. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    32023319M MORALES ILLESCA, MERCEDES. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31625858F GALVAN MUÑOZ,M.ª TERESA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    26446759W SANZ LORITE, ANA ISABEL. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 417,24 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 50,70 € 29.272,76 € 8.137,83 € 37.410,59 €
    31221303E HEREDIA GUERRERO, M.ª DOLORES. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    75741378D VIRUES VAZQUEZ, MARGARITA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.820,98 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.922,00 € 8.040,32 € 36.962,32 €
    31611357L MONTES GARCIA, M.ª ASUNCION. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.669,36 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.770,38 € 7.998,17 € 36.768,55 €
    31593184Q MOTA CONSEJERO, M.ª JOSEFA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 2.068,08 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 29.169,10 € 8.109,01 € 37.278,11 €
    28671055Z MARCHENA BARCIELA, DOLORES. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    31825274J FERNANDEZ RONDON, ANA MARIA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.820,98 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.922,00 € 8.040,32 € 36.962,32 €
    32847498W PRENDES SILLERO, M.ª CARMEN. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.820,98 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.922,00 € 8.040,32 € 36.962,32 €
    32847638G MARQUEZ GARCIA, ANA MARIA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.820,98 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.922,00 € 8.040,32 € 36.962,32 €
    31833151R MAÑAS SANCHEZ, M.ª ANGELES. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.820,98 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.922,00 € 8.040,32 € 36.962,32 €
    32847113P VELAZQUEZ NUÑEZ, JOSE MIGUEL. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.456,98 € 2.142,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.915,00 € 8.038,37 € 36.953,37 €
    31406557B CORONILLAPARAZUELO, JOSE LUIS. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.820,98 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.922,00 € 8.040,32 € 36.962,32 €
    31403857W ANTON SANTORUM, M.ª MAR. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 726,46 € 2.856,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.898,48 € 8.033,78 € 36.932,26 €
    31401345C MANUEL DE VILLENA MILLAN, M.ª LIBRADA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.339,52 € 2.142,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.797,54 € 8.005,72 € 36.803,26 €
    31397597K ROMAN GUERRERO, M.ª JOSE. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.703,80 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.804,82 € 8.007,74 € 36.812,56 €
    32848548V EDREIRA SANCHEZ, M.ª VICTORIA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.820,98 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.922,00 € 8.040,32 € 36.962,32 €
    31323437J DIAZ MARTINEZ, ROSA. A2 ATS/DUE. 21 11.507,76 € 1.820,98 € 1.785,00 € 6.626,90 € 5.764,36 € 18,24 € 1.398,76 € 28.922,00 € 8.040,32 € 36.962,32 €
