ORDEN APU/2212/2003, de 10 de julio, por la que se nombran funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría-Intervención, a los aspirantes que han superado las pruebas para el acceso a la citada Subescala.

MarginalBOE-A-2003-15607
SecciónII - Autoridades y Personal
EmisorMinisterio de Administraciones Publicas
Rango de LeyOrden

ORDEN APU/2212/2003, de 10 de julio, por la que se nombran funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría-Intervención, a los aspirantes que han superado las pruebas para el acceso a la citada Subescala.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (Boletín Oficial del Estado del 29), por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, vista la propuesta elevada por el Director del Instituto Nacional de Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 1000/2002, de 27 de septiembre y la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2002 (B.O.E. de 3 de enero de 2003), dispone:

Primero.--Nombrar funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, a los aspirantes que han superado las pruebas y curso selectivo de formación convocados por Orden de 17 de septiembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 24 de septiembre de 2001), que se relacionan y con las puntuaciones finales de la fase de oposición y curso selectivo que, asimismo, se indican:

Curso selectivo Apellidos y nombre DNI Oposición Puntuación

ALFONSO TEROL, ANA .......................... 20.018.721 18,17643 27,3 45,48

ALONSO VARO, JOAQUIN ....................... 80.126.816 17,675 39,5 57,18

ALVAREZ ACEBO, M.a JOSE ..................... 10.085.888 17,11857 40,95 58,07

ALVAREZ-GENDIN CARDONA, ELENA ........... 09.411.057 16,42143 35,57 51,99

ANDREU GUILLEM, LORENA CRISTINA .......... 53.099.275 18,28214 34,2 52,48

ANTON GARCIA, SANDRA MARIA ............... 44.042.455 16,04143 29,2 45,24

APARICIO BORRACHERO, PABLO ............... 45.588.394 15,55571 29,5 45,06

APARISI APARISI, JOSE VICENTE ................ 52.708.214 18,07143 41,3 59,37

ARGILES ANDRES, M.a CELIA .................... 43.702.775 16,675 31,85 48,53

ARIAS ARENAS, M.a ROSARIO ................... 09.765.161 17,17643 36,5 53,68

BADAL SALVADOR, JUAN GASPAR .............. 04.593.632 17,28929 32,1 49,39

BALSEIRO AMIDO, JOSE ANGEL ................. 07.657.562 17,12857 27,43 44,56

BARRIO TOMAS, ROBERTO ..................... 05.430.343 17,58786 31,63 49,22

BARRIOS ARENAS, SANTIAGO .................. 12.755.348 16,72714 35,5 52,23

BLANCO MIRANDA, ROSA ANA .................. 05.424.474 16,92929 28,75 45,68

BORDERIA CASANOVA, SARA ................... 45.565.593 17,79286 31,5 49,29

BRIZ TOBAJAS, NATALIA ........................ 25.464.699 17,99643 43 61,00

Curso selectivo Apellidos y nombre DNI Oposición Puntuación

BUENO TORRES, M.a PILAR ..................... 17.443.325 17,55 31,9 49,45

BUJAN VAZQUEZ, M.a IRIA ...................... 32.834.852 17,00714 33,24 50,25

CABELLO DE ALBA JURADO, CRISTINA ......... 30.798.657 16,58571 32,16 48,75

CABEZUELO VALENCIA, DAVID ................. 78.002.680 15,53214 35,25 50,78

CANDELA TALAVERO, JOSE ENRIQUE .......... 28.955.919 16,47 31 47,47

CANO MOMBIELA, JUAN ANTONIO .............. 02.631.761 17,38429 34,95 52,33

CANO MONTES,RAFAEL ......................... 30.834.224...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR