Orden HAP/1868/2015, de 10 de septiembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el año 2014, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.

MarginalBOE-A-2015-9957
SecciónIII - Otras Disposiciones
Rango de LeyOrden

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices de precios de la mano de obra, energía y los de materiales para el año 2014, aplicables a la revisión de precios de contratos celebrados por las Administraciones Públicas, los cuales fueron propuestos a la Comisión Delegada del Gobierno para su aprobación.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba los índices de precios elaborados por el Comité Superior de Precios hasta que se produzca la entrada en vigor del Real Decreto de desarrollo de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Aprobados los referidos índices, en su reunión de 23 de julio de 2015, este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en los anexos I y II que acompañan a esta Orden.

Madrid, 10 de septiembre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero

ANEXO I

Índice Nacional de la Mano de Obra, base jul-80

Mes IPC, base 2011 Variación mensual IPC 85% variación mensual IPC Índice Índice publicado
Ene-14 103,171 –1,3 –1,131 390,832513 390,83
Feb-14 103,126 0,0 –0,037 390,688527 390,69
Mar-14 103,356 0,2 0,190 391,429100 391,43
Abr-14 104,276 0,9 0,757 394,390604 394,39
May-14 104,299 0,0 0,019 394,466327 394,47
Jun-14 104,329 0,0 0,024 394,561106 394,56
Jul-14 103,348 –0,9 –0,799 391,406974 391,41
Ago-14 103,511 0,2 0,134 391,931220 391,93
Sep-14 103,668 0,2 0,130 392,439002 392,44
Oct-14 104,152 0,5 0,396 393,994632 393,99
Nov-14 104,079 –0,1 –0,059 393,761251 393,76
Dic-14 103,472 –0,6 –0,496 391,808935 391,81
ANEXO II

Índices de Materiales Generales, base dic-11

Ene-14 feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14
A. Aluminio 91,474 91,995 91,836 92,053 93,617 94,124 97,010 99,548 102,914 104,061 105,012 106,908
B. Materiales Bituminosos 95,702 95,908 95,803 95,770 95,792 96,789 96,787 95,445 95,449 94,819 88,349 82,363
C. Cemento 99,949 99,600 98,815 98,925 98,721 98,660 98,578 99,203 99,527 100,286 100,994 100,870
E. Energía 95,348 95,289 94,784 93,571 96,549 98,663 97,514 97,553 99,455 9
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR