Resolución de 16 de junio de 2010, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se publica la relación de aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, que han aprobado la fase de oposición, convocada por Resolución de 25 de mayo de 2009, y se nombran Policías alumnos a los que han de realizar el curso de formación.

MarginalBOE-A-2010-10971
SecciónII - Autoridades y Personal
EmisorMinisterio del Interior
Rango de LeyResolución

Finalizada la fase A de la oposición a ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, convocada por Resolución de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de 25 de mayo de 2009 (B.O.E. núm. 130, de 29 de mayo), se dispone lo siguiente:

Primero.–A propuesta del Tribunal Calificador, hacer pública la relación de aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, que han aprobado la fase de oposición y que figuran en el anexo I que se acompaña a la presente Resolución. En el mismo aparecen con la indicación (1) los opositores que optaron a las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería.

Dicho anexo comprende relación alfabética de aquéllos, con indicación del número del Documento Nacional de Identidad, de la puntuación final obtenida por cada aspirante en la fase de oposición, integrada, en aplicación de la base 6.7 de la convocatoria, por la suma de las puntuaciones de la primera y segunda pruebas, incluidas, en su caso, la alcanzada en el ejercicio voluntario de idiomas, y con arreglo a lo dispuesto en las bases 6.8 y 6.9 de la convocatoria, la de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas y la de los deportistas de alto nivel, para aquellos opositores que acreditaron los méritos correspondientes; así como, del número de orden de cada uno en función de dicha puntuación.

Segundo.–Nombrar Policías alumnos a los que se relacionan en dicho anexo I.

Igualmente se nombran Policías alumnos a los que se relacionan en el anexo II de la presente, en ejecución de las Resoluciones de este Centro directivo dimanantes de los recursos interpuestos por los interesados. En dicho Anexo se especifica la convocatoria de procedencia de cada uno de ellos y la puntuación obtenida en la fase de oposición.

Tercero.–Los nombrados Policías alumnos se incorporarán al Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, del Cuerpo Nacional de Policía (Avda. Juan Carlos I, núm. 46 –Ávila–), para la realización del preceptivo curso de formación y el módulo de formación práctica, en los términos establecidos en el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, y en las bases de la convocatoria, el día 16 de septiembre de 2010, conforme se especifica:

A las 8.30 horas:

Todas las mujeres.

Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la A y la I, ambas inclusive.

A las 10.30 horas: Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la J y la Q, ambas inclusive.

A las 12.30 horas: Los hombres cuya inicial del primer apellido esté comprendida entre la R y la Z, ambas inclusive.

Dicho nombramiento surtirá efectos desde la fecha de incorporación al Centro de Formación.

Cuarto.–La no incorporación, sin causa justificada, al Centro de Formación para la realización del preceptivo curso de formación, en la fecha indicada, llevará aparejada la exclusión del proceso y la pérdida de todos los derechos y expectativas de derechos nacidos de la superación de la fase de oposición.

Los mismos efectos surtirá la no incorporación al Centro en los casos en los que se desestimen las solicitudes de aplazamiento del curso de formación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Disposición Adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en el plazo de un mes, en los términos establecidos por el art. 116 y concordantes de aquella Ley o contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.i) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 16 de junio de 2010.–El Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez López.

ANEXO I

Apartado A

DNI Apellidos y nombre Nota final Número de orden
48514831 ABAD SANCHEZ, ERIK 14,546 330
74362645 ABADIA SANCHEZ, DANIEL 12,144 1585
76929804 ABAL GARRIDO, LETICIA 12,184 1568
72084766 ABASCAL CABADILLA, NATALIA 12,649 1334
72070124 ABASCAL PARDUELES, FRANCISCO 13,690 743
53234360 ABASCAL VIRELLA, FRANCISCO JOSE 12,426 1457
48501065 ABELLAN ALCAZAR, CRISTINA 14,670 292
(1) 44967948 ACAL GANAZA, ADRIANA 11,163 1885
11973648 ACEVEDO GARCIA, ELENA 13,145 1061
44608739 ACEVEDO UTRILLA, JOSE 13,552 827
6579051 ACOSTA DELGADO, LETICIA 13,564 822
28761690 ACOSTA PLAZA, DAVID 12,061 1614
50469934 ADAMEZ CARRERA, ELIZABETH 12,206 1555
48534693 ADAN HERGUEDAS, MARIA ESTHER 12,962 1173
78942503 AGRASO AMENEDO, MARIO 15,836 68
70880047 AGRE IZQUIERDO, ROSA INMACULADA 13,458 880
71275034 AGUADO APARICIO, FERNANDO JOSE 14,256 446
48432505 AGUADO CONESA, ALBERTO 11,738 1733
45927246 AGUDIEZ ALFARO, JONATAN OSEL 13,321 962
72074888 AGUDO LIAÑO, CARLOS 11,592 1784
2709235 AGUILA ARENAS, MARIA 14,866 234
25480695 AGUILAR NAVARRO, JONATAN 13,304 970
28809284 AGUILAR VAZQUEZ, AGUSTIN 13,345 948
50979885 AGUILERA AYUSO, PEDRO 12,549 1386
17762550 AGUILERA MARTIN, LAURA 13,085 1100
16602745 AGUIRRE ESTEPA, ROBERTO 16,554 21
74239578 AGULLO VEGA, GUILLERMO 16,707 16
73007855 ALADREN SOBRINO, GONZALO 15,044 192
26970864 ALBA CASTRO, DAVID ANTOLIN 11,289 1858
53109394 ALBARES JUBIN, ROBERTO 13,782 698
53235543 ALBARRACIN CANO, SERGIO 11,772 1719
53157515 ALBERTO GAMEZ, ANTONIO JAVIER 13,664 766
24385018 ALCANTARA LOPEZ, DANIEL FELIPE 13,254 997
3130321 ALCANTARILLA IBARRA, JESUS 16,656 18
45635490 ALCARAZ PADILLA, MIGUEL ANGEL 12,489 1421
75727175 ALCOLEA MAÑAS, EDUARDO 14,644 301
47009884 ALCON SANCHEZ, ANTONIO JOSE 12,408 1464
33394791 ALEDO MANRIQUE, JORGE 14,772 260
48328212 ALEMANY MARTINEZ, MELCHOR 13,135 1066
48402187 ALENDA REYES, ANTONIO 13,405 906
23061192 ALFARO BAÑOS, ADRIAN 14,080 538
76909453 ALFAYA CANDELARGIU, JESSICA 15,090 178
70881820 ALGARA MUÑOZ, ALBERTO 12,916 1200
71106943 ALONSO AGÜERA, VANESA 14,713 272
74223193 ALONSO ANDREU, JOSE MIGUEL 13,689 745
48584928 ALONSO BADIMON, JORGE 11,942 1663
31727433 ALONSO DOMINGUEZ, FRANCISCO 13,508 852
51112275 ALONSO GARCIA, ANDRES JULIO 12,656 1331
28809079 ALONSO GONZALEZ, ALFONSO JORGE 16,124 46
12760566 ALONSO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER 12,494 1417
23271027 ALONSO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 14,612 313
48883784 ALONSO MATARIN, ALEJANDRO 14,416 374
22585380 ALONSO MOLINA, JUAN 14,322 409
35574880 ALONSO MUÑOZ, ADRIAN 13,471 875
48442266 ALONSO TOBIAS, OSCAR 13,270 989
49011800 ALTABLE GIRONDA, CARLOS 11,724 1735
71893117 ALVAREZ ARIAS, DAVID 10,990 1909
29606780 ALVAREZ DIAZ, BELLA PILAR 12,939 1187
71438129 ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 12,206 1553
48534032 ALVAREZ FERNANDEZ, LUIS AMARO 12,988 1156
77411935 ALVAREZ GOMEZ, FERNANDO 15,198 153
44269833 ALVAREZ GUERRERO, MIGUEL ANGEL 12,752 1283
77412440 ALVAREZ HERNANDEZ, PABLO ARTURO 13,842 664
74886603 ALVAREZ LOPEZ, SERGIO 14,163 493
71656174 ALVAREZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 11,792 1713
28827737 ALVAREZ NARANJO, PEDRO LUIS 12,468 1430
48538386 ALVAREZ SAUCO, RAFAEL 13,531 845
70242514 ALVARO DE ANDRES, ALBERTO 14,848 242
71271454 ALZAGA SANTA CRUZ, JOSE LUIS 12,011 1634
48970402 AMADO RODRIGUEZ, FRANCISCO 12,462 1432
74692648 AMADOR PEREZ, JORGE 12,575 1371
44765589 AMOROS GUERRA, FRANCISCO JOSE 12,173 1578
14326064 AMUEDO JIMENEZ, ANTONIO 14,256 444
72997104 ANADON MORENO, ALEJANDRO 14,094 526
34775352 ANDRADA PEREZ, MARIA ANGELES 13,499 861
(1) 48902285 ANDRADE MUGICA, ANTONIO 14,291 421
74662655 ANDRES FERNANDEZ, MANUEL 12,632 1339
20467392 ANDRES REVILLA, EDUARDO 13,207 1020
22596548 ANDREU JIMENO, EMIGDIO 13,238 1003
50882629 ANDREU Molero, VICTOR 11,774 1718
40353183 ANORO CANO, ALBERTO 12,626 1342
48401180 ANTELO CAMPILLO, ALFONSO CARLOS 12,840 1241
70896574 ANTON CRUZ, JAVIER 15,227 149
4614230 ANTON SANZ, ENRIQUE 14,447 366
54126571 AÑON MARTINEZ, GEMA 10,992 1908
22585793 APARICIO HERRERO, ALEJANDRO 12,689 1314
49018078 APARICIO MORENO, BORJA 12,320 1506
45308732 APOLINAR GARRIDO, RICARDO LUIS 12,273 1523
72981558 ARA SANCHO, ANDRES 14,302 417
72981557 ARA SANCHO, JORGE 13,356 941
53451307 ARAGON PALACIOS, JAIME 12,380 1480
53445901 ARANDA DIZ, FRANCISCO DE BORJA 12,663 1326
26810880 ARANDA PAREJA, OSCAR 14,228 455
36098713 ARAUJO LEMOS, LETICIA 15,056 188
78569281 ARBELO IZQUIERDO, MARIA ELISABETH 12,083 1610
53306376 ARCA FREIRE, SANDRA 13,148 1058
51993206 ARCAS RECIO, LUIS 10,909 1919
47362316 ARCAY
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR