Real Decreto 453/1989, de 21 de abril, por el que se determinan las Instalaciones de Produccion que forman parte del Sistema electrico nacional.

Fecha de Entrada en Vigor10 de Mayo de 1989
MarginalBOE-A-1989-10376
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Industria y Energia
Rango de LeyReal Decreto

La Ley 49/1984, de 26 de diciembre, declaró Servicio Público de titularidad estatal la explotación unificada del sistema eléctrico nacional, a través de las redes de alta tensión, definiendo como objeto del mismo la optimización global del mencionado sistema, de acuerdo con una serie de funciones y actividades, entre las que cabe destacar la relativa a asegurar la optimización de la explotación del conjunto de instalaciones de producción, de forma que se contribuya a la consecución de un mínimo coste medio total de abastecimiento del mercado nacional, conforme a las directrices de política energética nacional.

Para la efectiva optimización de la explotación en la forma señalada, se considera necesario proceder a la determinación formal de las instalaciones de producción integradas en el sistema eléctrico nacional, lo que además resulta preciso por su incidencia en la tarifa eléctrica que retribuye de manera global y conjunta el sistema eléctrico nacional y cuya determinación en condición de mínimo coste se regula por el Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa aprobación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de abril de 1989,

DISPONGO:

Artículo 1º

Las instalaciones de producción de energía eléctrica, también denominadas instalaciones de generación eléctrica, se clasifican a los efectos de su integración en el sistema eléctrico nacional en:

  1. Instalaciones de producción de energía eléctrica afectas a suministros peninsulares.

  2. Instalaciones de producción de energía eléctrica afectas a suministros extrapeninsulares.

Artículo 2º

Las instalaciones de producción de energía eléctrica, afectas a suministros peninsulares, que se integran en el sistema eléctrico, se relacionan en el anexo del presente Real Decreto.

Artículo 3º

Los costes derivados de la generación de energía eléctrica por las inversiones realizadas en instalaciones complejas especializadas, los costes de operación y mantenimiento derivados de la generación de energía eléctrica y los costes de combustibles, de acuerdo con el artículo 4.º del Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, son los costes derivados de las instalaciones de producción que se integran en el sistema eléctrico nacional.

Artículo 4º

El Ministro de Industria y Energía, a propuesta de la Dirección General de la Energía, establecerá por Orden, a fin de cada año, las instalaciones de producción eléctrica que hayan entrado en explotación durante el ejercicio, a los efectos de su integración en el sistema eléctrico nacional.

La integración de las instalaciones de producción en el sistema eléctrico nacional se producirá de oficio o a petición de los titulares de las instalaciones de producción. En todo caso, las instalaciones de producción eléctrica deberán contar con las autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente sobre instalaciones de producción eléctrica.

Artículo 5º

El Ministro de Industria y Energía, a propuesta de la Dirección General de la Energía, establecerá por Orden las modificaciones y bajas de las instalaciones de producción que integran el sistema eléctrico nacional, a los efectos previstos en el presente Real Decreto.

Las modificaciones en las instalaciones de producción eléctrica integradas en el sistema eléctrico nacional serán motivadas por modificación en la potencia instalada o en el tipo de combustible principal utilizado por las instalaciones de producción eléctrica.

Las modificaciones en instalaciones de producción deberán contar con las autorizaciones administrativas necesarias previstas en la legislación vigente.

Las bajas de las instalaciones de producción eléctrica integradas en el sistema eléctrico nacional se pueden producir por motivos de seguridad o por imposibilidad sobrevenida para producir energía eléctrica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.

Hasta que se determinen los sistemas de estandarización de costes de los suministros extrapeninsulares, previstos en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, no se establecerá la relación de instalaciones de producción que integran los suministros extrapeninsulares previstos en el artículo 1.º del presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

El Ministro de Industria y Energía establecerá por Orden, al estandarizar los costes previstos en la disposición transitoria primera, la relación de instalaciones de producción afectas a suministros extrapeninsulares.

Segunda.

Por el Ministro de Industria y Energía se dictarán las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Tercera.

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 21 de abril de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,

CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ

ANEXO. Relación de instalaciones de producción de energía eléctrica integradas en el sistema eléctrico peninsular

Grupo Año E. Serv. Tipo Potencia instalada ? (MW)
Abarán 1 1925 Hidráulica 0,35
Abarán 2 1931 Hidráulica 0,46
Aboño 1 1974 Hulla nacional 360,00
Aboño 2 1985 Hulla nacional 543,00
Aceca 1 1913 Hidráulica 0,12
Aceca 1 1969 Fuel-gas 313,60
Aceca 2 1923 Hidráulica 0,40
Aceca 2 1970 Fuel-gas 313,60
Aceca 3 1948 Hidráulica 0,28
Acera de la Vega 1 1987 Hidráulica 4,80
Acera de la Vega 2 1987 Hidráulica 4,80
Aguayo 1 1982 Bombeo puro 85,00
Aguayo 2 1983 Bombeo puro 85,00
Aguayo 3 1983 Bombeo puro 85,00
Aguayo 4 1983 Bombeo puro 85,00
Aguila 1 1952 Hidráulica 0,24
Aguila 2 1964 Hidráulica 0,24
Aguilar 1 1964 Hidráulica 4,93
Aguilar 2 1964 Hidráulica 4,93
Aiguamoix 1965 Hidráulica 32,00
Albarellos 1972 Hidráulica 59,20
Alcalá del Júcar 1 1926 Hidráulica 0,53
Alcalá del Júcar 2 1926 Hidráulica 0,53
Alcalá del Río 1 1932 Hidráulica 3,04
Alcalá del Río 2 1932 Hidráulica 3,04
Alcoba 1966 Hidráulica 9,60
Aldeavilla 1 1962 Hidráulica 119,70
Aldeavilla 2 1962 Hidráulica 119,70
Aldeavilla 3 1963 Hidráulica 119,70
Aldeavilla 4 1963 Hidráulica 119,70
Aldeavilla 5 1963 Hidráulica 119,70
Aldeavilla 6 1963 Hidráulica 119,70
Aldeavilla 7 1986 Hidráulica 210,50
Aldeavilla 8 1986 Hidráulica 210,50
Algeciras 1 1970 Fuel-gas 220,00
Algeciras 2 1975 Fuel-gas 533,00
Alloz 1 1930 Hidráulica 3,40
Alloz 2 1930 Hidráulica 3,40
Almadenes 1 1923 Hidráulica 2,80
Almadenes 2 1923 Hidráulica 2,80
Almadenes 3 1923 Hidráulica 2,80
Almadenes 4 1956 Hidráulica 6,00
Almaraz 1 1981 Nuclear 930,60
Almaraz 2 1983 Nuclear 930,60
Almería 1 1958 Fuel-gas 34,00
Almería 2 1967 Fuel-gas 39,90
Almería 3 1968 Fuel-gas 39,90
Almoguera 1 1947 Hidráulica 3,52
Almoguera 2 1947 Hidráulica 3,52
Almoguera 3 1962 Hidráulica 3,52
Ambasaguas 1 1907 Hidráulica 0,34
Ambasaguas 2 1907 Hidráulica 0,34
Ambasaguas 3 1937 Hidráulica 0,90
Anguiano 1 1921 Hidráulica 1,16
Anguiano 2 1921 Hidráulica 1,16
Anguiano 3 1921 Hidráulica 1,16
Anguiano-Cuevas 1 1953 Hidráulica 0,92
Anguiano-Cuevas 2 1953 Hidráulica 0,92
Anllares 1982 Hulla nacional 350,00
Antonana 1 1905 Hidráulica 0,22
Antonana 2 1905 Hidráulica 0,22
Anzánigo 1 1919 Hidráulica 2,20
Anzánigo 2 1919 Hidráulica 2,20
Aoiz 1 1907 Hidráulica 0,34
Aoiz 2 1907 Hidráulica 0,34
Aoiz 3 1907 Hidráulica 0,34
Aoiz 4 1952 Hidráulica 1,36
Aoiz 5 1958 Hidráulica 0,34
Aratores 1953 Hidráulica 0,31
Arbón 1 1967 Hidráulica 28,00
Arbón 2 1968 Hidráulica 28,00
Archena 1948 Hidráulica 0,40
Arenas Cabrales 1 1958 Hidráulica 4,80
Arenas Cabrales 2 1958 Hidráulica 4,80
Arenzana 1 1904 Hidráulica 0,11
Arenzana 2 1904 Hidráulica 0,11
Argone 1 1948 Hidráulica 7,20
Argone 2 1958 Hidráulica 7,20
Arizmendi 1985 Hidráulica 0,07
Arnoya 1 1909 Hidráulica 0,08
Arnoya 2 1909 Hidráulica 0,08
Arrollandieta 1988 Hidráulica 0,54
Artesiaga 1 1952 Hidráulica 0,45
Artesiaga 2 1952 Hidráulica 0,80
Artiés 1 1955 Hidráulica 34,00
Artiés 2 1955 Hidráulica 34,00
Artozqui 1 1902 Hidráulica 0,20
Artozqui 2 1902 Hidráulica 0,20
Artozqui 3 1935 Hidráulica 0,88
Ascó I 1983 Nuclear 930,00
Ascó II 1986 Nuclear 930,00
Azután 1 1969 Hidráulica 60,00
Azután 2 1970 Hidráulica 60,00
Azután 3 1970 Hidráulica 60,00
Badalona 21 1967 Fuel-gas 172,00
Badalona 22 1967 Fuel-gas 172,00
Balaguer 1960 Hidráulica 7,44
Baliera 1963 Hidráulica 5,37
Barazar 1 1957 Hidráulica 41,60
Barazar 2 1957 Hidráulica 41,60
Barazar 3 1957 Hidráulica 0,85
Barca, La 1 1967 Hidráulica 26,40
Barca, La 2 1967 Hidráulica 26,40
Barca, La 3 1975 Hidráulica 2,48
Bárcena (EV) 1 1911 Hidráulica 0,48
Bárcena (EV) 2 1956 Hidráulica 2,24
Bárcena 1 1959 Hidráulica 29,00
Bárcena 2 1959 Hidráulica 29,00
Barrados 1956 Hidráulica 16,00
Barrios 1985 Carbón importado 550,00
Barrosa 1930 Hidráulica 3,60
Baserca 1984 Hidráulica 6,00
Batán 1985 Hidráulica 0,52
Batán 1921 Hidráulica 0,10
Batanejo 1926 Hidráulica 2,04
Belesar 1 1963 Hidráulica 75,00
Belesar 2 1963 Hidráulica 75,00
Belesar 3 1963 Hidráulica 75,00
Bembezar 1962 Hidráulica 15,12
Benos 1 1952 Hidráulica 8,00
Benos 2 1952 Hidráulica 8,00
Berdia-Grana 1900 Hidráulica 0,07
Berganzo 1 1900 Hidráulica 0,16
Berganzo 2 1900 Hidráulica 0,16
Berrocalillo 1928 Hidráulica 0,08
Besós 1 1967 Fuel-gas 150,00
Besós 2 1972 Fuel-gas 300,00
Bielsa 1949 Hidráulica 1,56
Boadella Pie Presa 1984 Hidráulica 3,60
Bohi 1 1956 Hidráulica 8,00
Bohi 2 1956 Hidráulica 8,00
Bolarque I 1 1954 Hidráulica 14,00
Bolarque I 2 1955 Hidráulica 14,00
Bolarque II 1 1974 Bombeo puro 52,00
Bolarque II 2 1974 Bombeo puro 52,00
Bolarque II 3 1974 Bombeo puro 52,00
Bolarque II 4 1974 Bombeo puro 52,00
Bolinches 1902 Hidráulica 0,41
Bono 1 1953 Hidráulica 1,88
Bono 2 1953 Hidráulica 1,88
Borbollón 1963 Hidráulica 1,38
Bosost 1 1956 Hidráulica 10,80
Bosost 2 1956 Hidráulica 10,80
Bosque, El, 1 1961 Hidráulica 4,00
Bosque, El, 2 1961 Hidráulica 4,00
Buenamesón 1 1955 Hidráulica 0,39
Buenamesón 2 1962 Hidráulica 0,98
Buenamesón 3 1964 Hidráulica 0,98
Buendía 1 1955 Hidráulica 18,43
Buendía 2 1956 Hidráulica 18,43
Buendía 3 1956 Hidráulica 18,43
Bugarra 1 1913 Hidráulica 0,32
Bugarra 2 1913 Hidráulica 0,32
Buitreras 1 1918 Hidráulica 2,40
Buitreras 2 1918 Hidráulica 2,40
Buitreras 3 1924 Hidráulica 2,40
Burceña 1957 Fuel-gas 66,00
Burgomillodo 1 1953 Hidráulica 0,44
Burgomillodo 2 1953 Hidráulica 0,44
Burgomillodo 3 1953 Hidráulica 0,44
Burgomillodo 4 1953 Hidráulica 1,92
Burguillo 1 1930 Hidráulica 15,00
Burguillo 2 1930 Hidráulica 15,00
Burguillo 3 1970 Hidráulica 18,80
C. Colón 1 1961 Fuel-gas 70,00
C. Colón 2 1963 Fuel-gas 148,00
C. Colón 3 1968 Fuel-gas 160,00
Cabanelas 1 1952 Hidráulica 2,24
Cabanelas 2 1952 Hidráulica 2,24
Cabdella 1 1914 Hidráulica 5,20
Cabdella 2 1914 Hidráulica 5,20
Cabdella 3 1914 Hidráulica 5,20
Cabdella 4 1914 Hidráulica 5,20
Cabdella 5 1917 Hidráulica 5,20
Cabriana 1 1922 Hidráulica 1,94
Cabriana 2 1922 Hidráulica 1,94
Cabriana 3 1922 Hidráulica 0,64
Cabriana 4 1922 Hidráulica 0,64
Cádiz 1 1957 Fuel-gas 34,00
Cádiz 2 1957 Fuel-gas 34,00
Cádiz 3 1963 Fuel-gas 70,00
Cala 1 1927 Hidráulica 6,40
Cala 2 1928 Hidráulica 6,40
Calabuig 1984 Hidráulica 0,14
Caldas 1 1958 Hidráulica 16,32
Caldas 2 1959 Hidráulica 16,34
Caldas-Cernadas 1900 Hidráulica 0,23
Camarasa 1 1920 Hidráulica 14,00
Camarasa 2 1920 Hidráulica 14,00
Camarasa 3 1925 Hidráulica 14,00
Camarasa 4 1930 Hidráulica 14,00
Camarena 1 1921 Hidráulica 5,60
Camarena 2 1921 Hidráulica 5,60
Canales 1988 Hidráulica 8,50
Canalroya 1967 Hidráulica 6,00
Canaverosa 1 1927 Hidráulica 1,48
Canaverosa 2 1927 Hidráulica 1,48
Canaverosa 3 1954 Hidráulica 1,48
Canelles 1 1959 Hidráulica 36,00
Canelles 2 1959 Hidráulica 36,00
Canelles 3 1959 Hidráulica 36,00
Cantillana 1 1956 Hidráulica 3,16
Cantillana 2 1957 Hidráulica 3,16
Cantos, Los, 1 1955 Hidráulica 2,40
Cantos, Los, 2 1955 Hidráulica 2,40
Capela 1 1910 Hidráulica 1,80
Capela 2 1910 Hidráulica 1,36
Capela 3 1910 Hidráulica 0,42
Capela 4 1910 Hidráulica 0,42
Carburos 1908 Hidráulica 0,92
Carcavilla 1981 Hidráulica 4,90
Carpio, El, 1 1922 Hidráulica 2,80
Carpio, El, 2 1922 Hidráulica 2,80
Carpio, El, 3 1922 Hidráulica 2,80
Casablanca 1984 Hidráulica 0,59
Caseda 1 1927 Hidráulica 0,21
Caseda 2 1927 Hidráulica 0,21
Caseta 1985 Hidráulica 0,34
Castadón 1900 Hidráulica 0,28
Castellón 1 1972 Fuel-gas 541,70
Castellón 2 1973 Fuel-gas 541,70
Castielfabib 1986 Hidráulica 1,30
Castiello 1984 Hidráulica 1,10
Castillejo 1 1958 Hidráulica 1,20
Castillejo 2 1958 Hidráulica 1,20
Castillejo, El, 1 1923 Hidráulica 2,40
Castillejo, El, 2 1923 Hidráulica 2,40
Castrejón 1 1966 Hidráulica 19,20
Castrejón 2 1966 Hidráulica 19,20
Castrejón 3 1966 Hidráulica 19,20
Castrejón 4 1966 Hidráulica 19,20
Castrelo 1 1969 Hidráulica 56,00
Castrelo 2 1969 Hidráulica 56,00
Castro 1 1952 Hidráulica 39,90
Castro 2 1952 Hidráulica 39,90
Castro 3 1977 Hidráulica 110,00
Cazulas 1953 Hidráulica 1,80
Cedillo 1 1976 Hidráulica 110,00
Cedillo 2 1976 Hidráulica 110,00
Cedillo 3 1976 Hidráulica 110,00
Cedillo 4 1977 Hidráulica 110,00
Cerdiz 1947 Hidráulica 0,52
Cernadilla 1969 Hidráulica 30,00
Chandreja 1 1954 Hidráulica 2,00
Chandreja 2 1955 Hidráulica 2,38
Chillar I 1932 Hidráulica 0,72
Chirrisquín 1901 Hidráulica 0,58
Chorro, El 1942 Hidráulica 1,02
Chulilla 1 1923 Hidráulica 1,04
Chulilla 2 1923 Hidráulica 1,04
Chulilla 3 1923 Hidráulica 1,04
Cíjara 1 1956 Hidráulica 16,70
Cíjara 2 1957 Hidráulica 16,70
Cíjara 3 1969 Hidráulica 18,54
Cíjara 4 1980 Hidráulica 50,40
Cimanes 1966 Hidráulica 9,60
Cirat 1 1962 Hidráulica 7,50
Cirat 2 1962 Hidráulica 7,50
Cofrentes 1985 Nuclear 990,00
Cofrentes 1 1951 Hidráulica 41,40
Cofrentes 2 1952 Hidráulica 41,40
Cofrentes 3 1953 Hidráulica 41,40
Colmenar 1 1953 Hidráulica 2,80
Colmenar 2 1953 Hidráulica 2,80
Compostilla 1 1961 Hulla nacional 141,00
Compostilla 2 1965 Hulla nacional 141,00
Compostilla 3 1972 Hulla nacional 330,00
Compostilla 4 1981 Hulla nacional 350,00
Compostilla 5 1984 Hulla nacional 350,00
Compuerto 1 1967 Hidráulica 10,00
Compuerto 2 1967 Hidráulica 10,00
Conchas, Las, 1 1948 Hidráulica 12,40
Conchas, Las, 2 1948 Hidráulica 12,40
Conchas, Las, 3 1973 Hidráulica 24,00
Conso 1 1975 Hidráulica 76,00
Conso 2 1975 Hidráulica 76,00
Conso 3 1976 Hidráulica 76,00
Contreras 1 1974 Hidráulica 37,50
Contreras 2 1974 Hidráulica 37,50
Corbera 1947 Hidráulica 0,34
Corchado, El, 1 1938 Hidráulica 1,16
Corchado, El, 2 1946 Hidráulica 5,20
Corchado, El, 3 1947 Hidráulica 5,20
Corcoesto 1948 Hidráulica 0,19
Cordobilla 1 1952 Hidráulica 5,10
Cordobilla 2 1952 Hidráulica 5,10
Cordobilla 3 1953 Hidráulica 5,10
Cornatel 1 1964 Hidráulica 61,00
Cornatel 2 1964 Hidráulica 61,00
Cortes II 1 1988 Hidráulica 140,00
Cortes II 2 1988 Hidráulica 140,00
Cortijo, El, 1 1918 Hidráulica 2,00
Cortijo, El, 2 1918 Hidráulica 2,00
Cuarte 1987 Fuel-gas 0,65
Cuerda del Pozo 1 1958 Hidráulica 3,50
Cuerda del Pozo 2 1958 Hidráulica 3,50
Dilar 1 1950 Hidráulica 1,48
Dilar 2 1961 Hidráulica 1,88
Doiras 1 1933 Hidráulica 14,40
Doiras 2 1933 Hidráulica 14,40
Doiras 3 1944 Hidráulica 14,40
Doña Aldonza 1 1956 Hidráulica 5,20
Doña Aldonza 2 1956 Hidráulica 5,20
Dornajos, Los, 1 1921 Hidráulica 0,88
Dornajos, Los, 2 1921 Hidráulica 0,88
Duda 2 1982 Hidráulica 12,80
Duque 1981 Hidráulica 12,80
Dúrcal 1 1924 Hidráulica 1,36
Dúrcal 2 1924 Hidráulica 1,36
Eguillor 1 1926 Hidráulica 0,60
Eguillor 2 1932 Hidráulica 0,83
El Batán 1983 Hidráulica 0,21
El Berbel 1 1988 Hidráulica 6,39
El Berbel 2 1988 Hidráulica 6,39
El Berbel 3 1988 Hidráulica 6,39
El Cabildo 1 1987 Hidráulica 0,53
El Cabildo 2 1987 Hidráulica 0,72
El Castellar 1 1922 Hidráulica 0,20
El Castellar 2 1930 Hidráulica 0,30
El Cortijo 1988 Hidráulica 3,79
El Torcido 1984 Hidráulica 0,72
Electrodo 1942 Hidráulica 0,06
Embío de la Ribera 1 1934 Hidráulica 1,18
Embío de la Ribera 2 1934 Hidráulica 1,18
Encinarejo 1 1930 Hidráulica 4,16
Encinarejo 2 1930 Hidráulica 4,16
Endarlaza 1920 Hidráulica 0,20
Entrepeñas 1 1956 Hidráulica 18,43
Entrepeñas 2 1956 Hidráulica 18,43
Escales 1 1955 Hidráulica 12,00
Escales 2 1955 Hidráulica 12,00
Escales 3 1955 Hidráulica 12,00
Escombreras 1 1956 Fuel-gas 70,00
Escombreras 2 1957 Fuel-gas 70,00
Escombreras 3 1957 Fuel-gas 140,00
Escombreras 4 1966 Fuel-gas 289,00
Escombreras 5 1968 Fuel-gas 289,00
Escucha 1970 Lignito negro 160,00
Esla (Ricobayo) 1 1935 Hidráulica 33,30
Esla (Ricobayo) 2 1935 Hidráulica 33,30
Esla (Ricobayo) 3 1935 Hidráulica 33,30
Esla (Ricobayo) 4 1947 Hidráulica 33,30
Espinosa 1964 Hidráulica 9,60
Espot 1 1953 Hidráulica 4,88
Espot 2 1953 Hidráulica 4,88
Estangento 1 1985 Bombeo puro 111,50
Estangento 2 1985 Bombeo puro 111,50
Estangento 3 1986 Bombeo puro 111,50
Estangento 4 1986 Bombeo puro 111,50
Esterri 1 1958 Hidráulica 8,88
Esterri 2 1958 Hidráulica 8,88
Esterri 3 1984 Hidráulica 8,88
Eume 1 1960 Hidráulica 27,20
Eume 2 1960 Hidráulica 27,20
Fayos, Los, 1 1900 Hidráulica 0,17
Fayos, Los, 2 1919 Hidráulica 0,18
Ferveda 1916 Hidráulica 0,12
Fervenza B 1 1901 Hidráulica 0,20
Fervenza B 2 1901 Hidráulica 0,20
Fervenza B 3 1985 Hidráulica 1,20
Flix 1 1948 Hidráulica 10,63
Flix 2 1948 Hidráulica 10,63
Flix 3 1948 Hidráulica 10,63
Flix 4 1948 Hidráulica 10,63
Florida, La, 1 1954 Hidráulica 2,00
Florida, La, 2 1954 Hidráulica 2,00
Florida, La, 3 1954 Hidráulica 4,00
Foix 1980 Fuel-gas 520,00
Fontoria 1 1952 Hidráulica 0,10
Fontoria 2 1952 Hidráulica 0,28
Frieira 1 1970 Hidráulica 65,00
Frieira 2 1970 Hidráulica 65,00
Fuensanta, Ladelrosar 1932 Hidráulica 0,06
Gabet 1 1931 Hidráulica 11,50
Gabet 2 1931 Hidráulica 11,50
Gabriel y Galán 1982 Hidráulica 110,00
Gallipienzo 1 1987 Hidráulica 0,70
Gallipienzo 2 1987 Hidráulica 0,70
Garoña 1971 Nuclear 460,00
Gavilanes, Los, 1 1939 Hidráulica 0,60
Gavilanes, Los, 2 1939 Hidráulica 0,60
Geria 1984 Hidráulica 0,32
Gestalgar 1 1952 Hidráulica 1,12
Gestalgar 2 1952 Hidráulica 1,12
Gobantes 1947 Hidráulica 3,34
Gotera, La 1946 Hidráulica 0,60
Grado I 1 1967 Hidráulica 9,28
Grado I 2 1967 Hidráulica 9,28
Grado II 1 1968 Hidráulica 13,60
Grado II 2 1968 Hidráulica 13,60
Granada 1 1905 Hidráulica 0,76
Granada 2 1905 Hidráulica 0,40
Guadalén 1959 Hidráulica 5,12
Guadalmellato 1963 Hidráulica 5,12
Guadalmena 1970 Hidráulica 15,20
Guardo 1 1964 Hulla nacional 148,00
Guardo 2 1984 Hulla nacional 350,00
Guijo Granadilla 1 1982 Hidráulica 26,40
Guijo Granadilla 2 1982 Hidráulica 26,40
Guillena 1 1973 Bombeo puro 70,00
Guillena 2 1973 Bombeo puro 70,00
Guillena 3 1973 Bombeo puro 70,00
Guimil 1984 Hidráulica 2,65
Guistolas 1955 Hidráulica 2,00
Guriezo C. inferior 1 1924 Hidráulica 1,16
Guriezo C. inferior 2 1924 Hidráulica 1,16
Guriezo C. superior 1924 ,Hidráulica 1,16
Hidro 1 1916 Hidráulica 0,32
Hidro 2 1918 Hidráulica 0,32
Hidroeléctrica de Huesca. 1982 Hidráulica 0,90
Híjar 1 1955 Hidráulica 2,40
Híjar 2 1956 Hidráulica 2,40
Huérmeda 1985 Hidráulica 0,32
IP 1 1969 Bombeo puro 28,00
IP 2 1969 Bombeo puro 28,00
IP 3 1969 Bombeo puro 28,00
Irabia 1948 Hidráulica 1,21
Izbor 1 1932 Hidráulica 5,72
Izbor 2 1932 Hidráulica 5,72
Iznájar 1 1968 Hidráulica 38,40
Iznájar 2 1968 Hidráulica 38,40
J. Cabrera 1968 Nuclear 160,00
Jabarella 1 1961 Hidráulica 5,00
Jabarella 2 1961 Hidráulica 5,00
Jabarella 3 1961 Hidráulica 5,00
Jaca 1 1967 Hidráulica 7,60
Jaca 2 1968 Hidráulica 7,60
Jándula 1 1930 Hidráulica 3,00
Jándula 2 1930 Hidráulica 6,00
Jándula 3 1930 Hidráulica 6,00
Jauja 1 1951 Hidráulica 1,80
Jauja 2 1951 Hidráulica 1,80
Jauja 3 1951 Hidráulica 1,80
Javierrelatre 1 1966 Hidráulica 5,30
Javierrelatre 2 1966 Hidráulica 5,30
José María Oriol 1 1969 Hidráulica 228,80
José María Oriol 2 1970 Hidráulica 228,80
José María Oriol 3 1970 Hidráulica 228,80
José María Oriol 4 1970 Hidráulica 228,80
Juan de Urrutia 1 1933 Hidráulica 20,00
Juan de Urrutia 2 1933 Hidráulica 20,00
Juan de Urrutia 3 1933 Hidráulica 20,00
Juan de Urrutia 4 1946 Hidráulica 20,40
Jueu 1958 Hidráulica 20,40
La Gonsálvez 1984 Hidráulica 0,72
La Losa 1 1910 Hidráulica 0,16
La Losa 2 1910 Hidráulica 0,16
La Losa 3 1952 Hidráulica 0,18
La Manchega 1984 Hidráulica 0,58
La Marmota 1 1922 Hidráulica 0,23
La Marmota 2 1959 Hidráulica 0,24
La Morca 1985 Hidráulica 0,98
La Robla 1 1971 Hulla nacional 270,00
La Robla 2 1985 Hulla nacional 350,00
La Toba 1985 Hidráulica 0,78
Lada 3 1967 Hulla nacional 155,00
Lada 4 1981 Hulla nacional 350,00
Lafortunada (Cinq) 1 1932 Hidráulica 20,70
Lafortunada (Cinq) 2 1932 Hidráulica 20,70
Lafortunada (Cinca) 1 1923 Hidráulica 14,00
Lafortunada (Cinca) 2 1923 Hidráulica 14,00
Lafortunada (Cinca) 3 1923 Hidráulica 14,00
Láncara de Luna 1 1926 Hidráulica 0,38
Láncara de Luna 2 1926 Hidráulica 0,80
Las Guajas 1 1942 Hidráulica 0,14
Las Guajas 2 1942 Hidráulica 0,09
Laspuna 1 1965 Hidráulica 6,80
Laspuna 2 1965 Hidráulica 6,80
Laviana 1 1908 Hidráulica 0,30
Laviana 2 1908 Hidráulica 0,30
Laviana 3 1908 Hidráulica 0,30
Leboreiro 1 1947 Hidráulica 1,00
Leboreiro 2 1947 Hidráulica 1,00
Leiza 1 1925 Hidráulica 1,20
Leiza 2 1925 Hidráulica 0,50
Leizarán 1964 Hidráulica 3,60
Lérida 1964 Hidráulica 12,00
Linares del Arroyo 1900 Hidráulica 1,54
Lis Illes 1980 Hidráulica 1,00
Litoral 1985 Carbón importado 550,00
Lladrés 1967 Hidráulica 0,90
Llanes 1985 Hidráulica 0,20
Llavorsí Cardos 1 1966 Hidráulica 26,40
Llavorsí Cardos 2 1966 Hidráulica 26,40
Llesp 1 1953 Hidráulica 6,24
Llesp 2 1953 Hidráulica 6,24
Lorcha 1926 Hidráulica 0,68
Los Batanejos 1931 Hidráulica 0,69
Los Nuevos 1 1954 Hidráulica 0,16
Los Nuevos 2 1954 Hidráulica 0,35
Lozabian 1900 Hidráulica 0,12
Lucas de Urquijo 1 1914 Hidráulica 6,00
Lucas de Urquijo 2 1914 Hidráulica 6,00
Lucas de Urquijo 3 1925 Hidráulica 13,60
Lucas de Urquijo 4 1945 Hidráulica 14,00
Lugán 1 1918 Hidráulica 0,22
Lugán 2 1931 Hidráulica 0,56
Málaga 1 1958 Fuel-gas 34,00
Málaga 2 1966 Fuel-gas 88,00
Malva, La, 1 1915 Hidráulica 2,29
Malva, La, 2 1915 Hidráulica 2,29
Malva, La, 3 1918 Hidráulica 2,29
Malva, La, 4 1918 Hidráulica 2,29
Mandeo 1 1945 Hidráulica 0,14
Mandeo 2 1945 Hidráulica 0,08
Maneru 1 1944 Hidráulica 2,40
Maneru 2 1945 Hidráulica 2,40
Manises 1 1961 Hidráulica 0,34
Manises 2 1961 Hidráulica 0,34
Mansilla 1 1960 Hidráulica 2,88
Mansilla 2 1960 Hidráulica 2,88
Mao 1 1907 Hidráulica 0,39
Mao 2 1907 Hidráulica 0,39
Mao 3 1907 Hidráulica 0,60
Marmolejo 1 1962 Hidráulica 8,48
Marmolejo 2 1962 Hidráulica 8,48
Marracos 1 1949 Hidráulica 3,60
Marracos 2 1978 Hidráulica 3,60
Mediano 1 1969 Hidráulica 33,20
Mediano 2 1969 Hidráulica 33,20
Meirama 1980 Lignito pardo 550,00
