RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se modifica el anejo del Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico.

MarginalBOE-A-2005-3725
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Sanidad y Consumo
Rango de LeyResolución

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se modifica el anejo del Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el artÃculo 104 de la Ley 25/1990, de 20 de dici embre, del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico.

La disposición adicional única del Real Decreto 2402/ 2004, de 30de diciembre, por el que se desarrolla el artÃculo 104 de la ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico, establece en su apartado 4 que mediante resolución del Director General de Farmacia y Productos Sanitarios se modificará el anejo del real decreto con el fin de, entre otros aspectos, corregir los errores y suplir las omisiones que eventualmente pudieran advertirse en la relación de medicamentos contenida en el anejo.

Advertidos errores y omisiones en la relación de medicamentos contenida en el citado anejo, se hace necesario proceder a su subsanación al amparo de lo previsto en la norma mencionada.

Con base en lo anterior, resuelvo:

  1. º Modificar, conforme se indica en la relación que se acompaña a esta resolución, el anejo del Real Decreto 2402/ 2004, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el artÃculo 104 de laley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de especialidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico, al objeto de rectificar los errores detectados, subsanar algunas omisiones y excluir determinadas presentaciones de especialidades farmacéuticas.

  2. º A las presentaciones de especialidades farmacéuticas que, con base en la presente resolución, se incluyen en el anejo del Real Decreto 2402/ 2004 se les aplicarán los criterios y plazos señalados en la disposición transitoria única del citado real decreto.

Madrid, 15 de febrero de 2005.ÂEl Director General,

José MartÃnez Olmos.

Relación de presentaciones de especialidades farmacéuticasincluidas, excluidas y corregidas del anejo del Real Decreto 2402/2004

Se incluyen en el Anexo las presentaciones de especialidades farmacéuticas abajo relacionadas

652776 ISOFLURANO INIBSA 100% 1 FRASCO 250ML 85,21 129,30 134,48 83,51 125,35 130,37

653808 SOL HEMODIAFILTRACION F D8 2000ML 2,68 4,07 4,23 2,63 3,95 4,11

653816 SOL HEMODIAFILTRACION F D8 1000ML 2,45 3,72 3,87 2,40 3,60 3,75

661959 HIDROXIETIL-ALMIDON 6% CLNA 0,9% BAX 500ML 8,34 12,66 13,16 8,17 12,26 12,75

667063 LABILENO 100MG 56 COMPRIMIDOS 46,04 69,86 72,66 45,12 67,73 70,44

671602 INTRALIPID 30% 333ML 1 FRASCO 15,32 23,25 24,18 15,01 22,53 23,43

671610 INTRALIPID 30% 250ML 1 FRASCO 11,22 17,03 17,71 11,00 16,51 17,17

676700 DERMI-HORMON 100 8MG 8 PARCHES TRANSDERMIC 5,43 8,24 8,57 5,32 7,99 8,30

676718 DERMI-HORMON 50 4MG 8 PARCHES TRANSDERMICO 4,93 7,48 7,78 4,83 7,25 7,54

676726 DERMI-HORMON 25 2MG 8 PARCHES TRANSDERMICO 3,51 5,33 5,54 3,44 5,16 5,37

694950 SOL HEMODIAFILTRACION F D6 5000ML 3,48 5,28 5,49 3,41 5,12 5,32

694968 SOL HEMODIAFILTRACION F D6 3000ML 2,91 4,42 4,59 2,85 4,28 4,45

694976 SOL HEMODIAFILTRACION F D5 5000ML 3,48 5,28 5,49 3,41 5,12 5,32

694984 SOL HEMODIAFILTRACION F D5 3000ML 2,91 4,42 4,59 2,85 4,28 4,45

695015 SOL HEMODIAFILTRACION F D8 5000ML 3,48 5,28 5,49 3,41 5,12 5,32

695023 SOL HEMODIAFILTRACION F D8 3000ML 2,91 4,42 4,59 2,85 4,28 4,45

707562 EPIVIR 300MG 30 COMP CUB PELICULAR 144,04 190,41 198,03 141,16 186,06 193,50

708958 GAMMA ANTIHEPATITIS B GRIFOLS IM 200UI/ML 1 AP 5ML 90,67 137,04 142,52 88,86 133,38 138,72

712091 CLINIMIX N9G20E 2 LITROS (SELLADO HORIZONTAL-SOBR TRANS.) 22,46 34,08 35,45 22,01 33,04 34,36

712224 KYTRIL 1MG/1ML 5AMPOLLAS IV 39,83 60,44 62,86 39,03 58,59 60,93

712232 CLINIMIX N9G20E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR TRANS.) 22,46 34,08 35,45 22,01 33,04 34,36

712240 CLINIMIX N9G20E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR ALUMINIO) 22,46 34,08 35,45 22,01 33,04 34,36

712281 CLINIMIX N14G30E 2 LITROS (SELLADO HORIZONTAL-SOBR TRANS.) 26,26 39,85 41,44 25,73 38,62 40,17

712323 CLINIMIX N14G30E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR TRANS.) 26,26 39,85 41,44 25,73 38,62 40,17

712331 CLINIMIX N14G30E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR ALUMINIO) 26,26 39,85 41,44 25,73 38,62 40,17

712349 CLINIMIX N9G15E 2 LITROS (SELLADO HORIZONTAL-SOBR TRANS.) 22,46 34,08 35,45 22,01 33,04 34,36

712406 CLINIMIX N9G15E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR TRANS.) 22,46 34,08 35,45 22,01 33,04 34,36

712414 CLINIMIX N9G15E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR ALUMINIO) 22,46 34,08 35,45 22,01 33,04 34,36

712422 CLINIMIX N12G20 2 LITROS (SELLADO HORIZONTAL-SOBR TRANS.) 24,18 36,69 38,16 23,70 35,57 37,00

712448 CLINIMIX N12G20 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR TRANS.) 24,18 36,69 38,16 23,70 35,57 37,00

712489 CLINIMIX N12G20 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR ALUMINIO) 24,18 36,69 38,16 23,70 35,57 37,00

712653 CLINIMIX N12G20E 2 LITROS (SELLADO HORIZONTAL-SOBR TRANS.) 24,18 36,69 38,16 23,70 35,57 37,00

712877 CLINIMIX N12G20E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR TRANS.) 24,18 36,69 38,16 23,70 35,57 37,00

712943 CLINIMIX N12G20E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR ALUMINIO) 24,18 36,69 38,16 23,70 35,57 37,00

712950 CLINIMIX N14G30 2 LITROS (SELLADO HORIZONTAL-SOBR TRANS.) 26,26 39,85 41,44 25,73 38,62 40,17

712968 CLINIMIX N14G30 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR TRANS.) 26,26 39,85 41,44 25,73 38,62 40,17

713057 CLINIMIX N14G30 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR ALUMINIO) 26,26 39,85 41,44 25,73 38,62 40,17

713164 CLINIMIX N17G35 2 LITROS (SELLADO HORIZONTAL-SOBR TRANS.) 28,33 42,99 44,71 27,76 41,67 43,34

713172 CLINIMIX N17G35 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR TRANS.) 28,33 42,99 44,71 27,76 41,67 43,34

713198 CLINIMIX N17G352 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR ALUMINIO) 28,33 42,99 44,71 27,76 41,67 43,34

713354 CLINIMIX N17G35E 2 LITROS (SELLADO HORIZONTAL-SOBR TRANS.) 28,33 42,99 44,71 27,76 41,67 43,34

713370 CLINIMIX N17G35E 2 LITROS (SELLADO VERTICAL-SOBR TRANS.) 28,33 42,99 44,71 27,76 41,67 43,34

714022 CLINIMIX N17G35E 2 LITROS...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR