Real Decreto 1045/1989, de 28 de agosto, por el que se especifica la Tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas fisicas aplicable en la declaracion simplificada, correspondiente a 1988.

Fecha de Entrada en Vigor 1 de Septiembre de 1989
MarginalBOE-A-1989-21328
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Economia
Rango de LeyReal Decreto

El Real Decreto 360/1987, de 20 de febrero, dio nueva redacción, de validez indefinida, al artículo 115 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en tanto nuevas circunstancias no aconsejasen su modificación.

Posteriormente, el Real Decreto 297/1988, de 30 de marzo, modificó la escala de la declaración simplificada correspondiente a 1987, para adecuarla a la tarifa que para dicho ejercicio aprobara la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Esta misma Ley introdujo importantes modificaciones en la tarifa prevista para 1988. El establecimiento de un tramo de 600.000 pesetas de base imponible exento, la disminución del número de tramos y la reducción de los tipos marginales son, entre otros, factores que hacen necesaria la modificación del artículo 115, con el fin de adecuarlo a la nueva estructura de la escala impositiva.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de agosto de 1989,

DISPONGO:

Artículo único

El artículo 115 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto, queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 115. Escala para la declaración simplificada.

1. La base imponible del Impuesto correspondiente a los sujetos pasivos a los que sea de aplicación el régimen de declaración simplificada a que se refiere el artículo 144 de este Reglamento, siempre que las rentas netas totales, en su caso acumuladas, no excedan de 1.590.000 pesetas será gravada conforme a la siguiente escala:

Base imponible comprendida entre Cuota íntegra resultante
600.001 y 610.000 0
610.001 620.000 2.500
620.001 630.000 5.000
630.001 640.000 7.500
640.001 650.000 10.000
650.001 660.000 12.500
660.001 670.000 15.000
670.001 680.000 17.500
680.001 690.000 20.000
690.001 700.000 22.500
700.001 710.000 25.000
710.001 720.000 27.500
720.001 730.000 30.000
730.001 740.000 32.500
740.001 750.000 35.000
750.001 760.000 37.500
760.001 770.000 40.000
770.001 780.000 42.500
780.001 790.000 45.000
790.001 800.000 47.500
800.001 810.000 50.000
810.001 820.000 52.500
820.001 830.000 55.000
830.001 840.000 57.500
840.001 850.000 60.000
850.001 860.000 62.500
860.001 870.000 65.000
870.001 880.000 67.500
880.001 890.000 70.000
890.001 900.000 72.500
900.001 910.000 75.000
910.001 920.000 77.500
920.001 930.000 80.000
930.001 940.000 82.500
940.001 950.000 85.000
950.001 960.000 87.500
960.001 970.000 90.000
970.001 980.000 92.500
980.001 990.000 95.000
990.001 1.000.000 97.500
1.000.001 1.010.000 100.000
1.010.001 1.020.000 102.600
1.020.001 1.030.000 105.200
1.030.001 1.040.000 107.800
1.040.001 1.050.000 110.400
1.050.001 1.060.000 113.000
1.060.001 1.070.000 115.600
1.070.001 1.080.000 118.200
1.080.001 1.090.000 120.800
1.090.001 1.100.000 123.400
1.100.001 1.110.000 126.000
1.110.001 1.120.000 128.600
1.120.001 1.130.000 131.200
1.130.001 1.140.000 133.800
1.140.001 1.150.000 136.400
1.150.001 1.160.000 139.000
1.160.001 1.170.000 141.600
1.170.001 1.180.000 144.200
1.180.001 1.190.000 146.800
1.190.001 1.200.000 149.400
1.200.001 1.210.000 152.000
1.210.001 1.220.000 154.600
1.220.001 1.230.000 157.200
1.230.001 1.240.000 159.800
1.240.001 1.250.000 162.400
1.250.001 1.260.000 165.000
1.160.001 1.270.000 167.600
1.270.001 1.280.000 170.200
1.280.001 1.290.000 172.800
1.290.001 1.300.000 175.400
1.300.001 1.310.000 178.000
1.310.001 1.320.000 180.600
1.320.001 1.330.000 183.200
1.330.001 1.340.000 185.800
1.340.001 1.350.000 188.400
1.350.001 1.360.000 191.000
1.360.001 1.370.000 193.600
1.370.001 1.380.000 196.200
1.380.001 1.390.000 198.800
1.390.001 1.400.000 201.400
1.400.001 1.410.000 204.000
1.410.001 1.420.000 206.600
1.420.001 1.430.000 209.200
1.430.001 1.440.000 211.800
1.440.001 1.450.000 214.400
1.450.001 1.460.000 217.000
1.460.001 1.470.000 219.600
1.470.001 1.480.000 222.200
1.480.001 1.490.000 224.800
1.490.001 1.500.000 227.400
1.500.001 1.510.000 230.000
1.510.001 1.520.000 232.700
1.520.001 1.530.000 235.400
1.530.001 1.540.000 238.100
1.540.001 1.550.000 240.800
1.550.001 1.560.000 243.500
1.560.001 1.570.000 246.200
1.570.001 1.580.000 248.900
1.580.001 1.590.000 251.600

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 56 de la Ley General Tributaria.

3. La base imponible del Impuesto correspondiente a los restantes sujetos pasivos a quienes sea de aplicación el régimen de declaración simplificada a que se refiere el artículo 144 de este Reglamento será gravada conforme a la tarifa general, establecida en el artículo 88.2 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a 28 de agosto de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda,

CARLOS SOLCHAGA CATALÁN.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR