Resolución de 3 de enero de 2020, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.
Marginal: | BOE-A-2020-86 |
Sección: | I - Disposiciones Generales |
Emisor: | Ministerio de Hacienda |
Rango de Ley: | Resolución |
EXTRACTO GRATUITO
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos, y normativa tributaria se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.
Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
A) CIGARROS Y CIGARRITOS
PVP – Euros/unidad | |
---|---|
COHIBA | |
Siglo II (5). | 14,40 |
Siglo II Tubo (3). | 14,90 |
Siglo III (25). | 16,30 |
Siglo III (5). | 16,30 |
Siglo III Tubo en Estuche (3). | 17,00 |
Siglo IV (25). | 19,60 |
Siglo IV Tubo (3). | 20,10 |
Siglo IV(5). | 19,60 |
Siglo V (25). | 25,80 |
Siglo V Tubo en Estuche (3). | 26,30 |
Siglo VI (10). | 29,60 |
Siglo VI (25). | 29,60 |
Siglo VI Tubo (3). | 30,60 |
DANNEMANN MOODS | |
Dannemann Mini Moods (4). | 0,30 |
Dannemann Moods Filter (4). | 0,30 |
FLOR DE CANO | |
Petit Coronas (25). | 2,85 |
FLOR DE T. PARTAGAS | |
Serie E N 2 (25). | 16,30 |
Serie E N 2 (5). | 16,30 |
8-9-8 (25). | 14,90 |
Coronas Junior (3). | 5,60 |
Habaneros (25). | 4,70 |
Lusitanias (25). | 19,80 |
Luxe (25). | 6,90 |
Presidentes (25). | 11,50 |
Salomones (10). | 23,00 |
Serie D N 5 (10). | 9,70 |
Serie D N 5 (25). | 9,70 |
Serie D N.6 (20). | 7,50 |
Serie D N.6 (5). | 7,50 |
Serie D N.º 4 (25). | 13,00 |
Serie D N.º 4 Caja (10). | 13,00 |
Serie D N.º 4 T/Alum. (3). | 13,50 |
Serie D N.º 5 Tubo (3). | 10,20 |
Serie P N.º 2 (10). | 14,60 |
Serie P N.º 2 (25). | 14,60 |
Serie P N.º 2 T/Alum.(3). | 15,10 |
Shorts (25). | 4,00 |
Super Partagas (25). | 6,10 |
FONSECA | |
Cadetes KDT (25). | 3,10 |
Cosacos (25). | 5,40 |
Delicias (25). | 3,20 |
Fonseca N.º 1 (25). | 7,40 |
GUILLERMO RICO | |
Brevas (25). | 0,50 |
Connecticut Gran Corona (20). | 3,15 |
Connecticut Gran Robusto (20). | 5,55 |
Connecticut Pyramid (20). | 3,75 |
Corojo Gran Corona (20). | 3,15 |
Corojo Gran Robusto (20). | 5,55 |
Corojo Pyramid (20). | 3,75 |
Criollo Gran Corona (20). | 3,15 |
Criollo Gran Robusto (20). | 5,55 |
Criollo Pyramid (20). | 3,75 |
H. UPMANN | |
Connossieur B (25). | 14,80 |
Coronas Junior T/Alum (25). | 4,45 |
Coronas Major T/Alum (25). | 5,60 |
Epicures (25). | 3,45 |
Half Corona (25). | 4,30 |
Magnum 46 (25). | 12,20 |
Magnum 50 (25). | 14,90 |
Magnum 50 Caja (10). | 14,90 |
Magnum 50 Tubo (3). | 15,40 |
Magnum 54 (10). | 13,25 |
Magnum 54 (25). | 13,25 |
Magnum 54 T (3). | 13,75 |
Magnun 46 Tubo (3). | 12,70 |
Upmann N.º 2 (25). | 14,10 |
HOYO DE MONTERREY | |
Epicure Especial Caja (10). | 13,75 |
Epicure Especial Caja (25). | 13,75 |
Epicure Especial Tubo en Estuche (3). | 14,25 |
Epicure N 1 Tubo (3). | 13,50 |
Epicure N.º 1 (25). | 13,00 |
Epicure N.º 2 (25). | 13,00 |
Epicure N.º 2 Tubo (3). | 13,50 |
Hoyo San Juan T (3). | 15,70 |
LE Hoyo de Rio Seco (10). | 15,80 |
Le Hoyo du Depute (25). | 5,50 |
Le Hoyo du Maire (25). | 3,45 |
Le Hoyo du Prince (5). | 6,75 |
Le Hoyo San Juan (10). | 15,20 |
Petit Robustos (25). | 9,40 |
Petit Robustos (3). | 9,40 |
LA AURORA | |
107 Belicoso (21). | 5,25 |
107 Corona (21). | 3,65 |
107 Maduro Robusto (21). | 4,20 |
107 Robusto (21). | 4,20 |
107 Sumo Short Robusto (21). | 3,75 |
107 Toro (21). | 4,85 |
107 Zeppelin (20). | 4,25 |
115 Aniversario Robusto (20). | 8,95 |
115 Aniversario Toro (20). | 9,50 |
1495 15 Minutes Break Display (20). | 2,90 |
1495 Sumo Short Robusto (10). | 4,85 |
1495 Sumo Short Robusto (25). | 4,85 |
1495 Sumo Short Robusto (5). | 4,85 |
1903 ED Broadleaf Robusto (18). | 8,45 |
1903 ED Connecticut Robusto (18). | 8,45 |
1903 ED Ecuador Robusto (18). | 8,45 |
ADN Dominicano Gran Toro (20). | 6,40 |
ADN Dominicano Robusto (20). | 5,30 |
Cameroon 1903 Robusto (20). | 3,65 |
Cameroon 1903 Robusto Deluxe Tubos (20). | 4,20 |
Connecticut 1987 Robusto (20). | 3,65 |
Corojo 1962 Robusto (20). | 3,65 |
LA AURORA 1903 EDITION | |
Doble Figurado Emerald (8). | 13,90 |
Doble Figurado Gold (8). | 13,90 |
Doble Figurado Platinum (8). | 13,90 |
Doble Figurado Ruby (8). | 13,90 |
Doble Figurado Shapphire (8). | 13,90 |
LA FLOR DOMINICANA | |
Lito Gomez Small Batch (105). | 25,00 |
MONTECRISTO | |
Añejados Churchills (25). | 19,00 |
Double Edmundo (10). | 15,90 |
Double Edmundo (25). | 15,90 |
Double Edmundo (3). | 15,90 |
Edmundo (25). | 15,80 |
Edmundo T/ALUM (3). | 16,30 |
Joyitas (25). | 5,50 |
Medias Coronas (25). | 4,70 |
Montecristo N.º 1 (25). | 12,75 |
Montecristo N.º 2 (10). | 15,80 |
Montecristo N.º 2 (25). | 15,80 |
Montecristo N.º 2 (3). | 15,80 |
Montecristo N.º 3 (25). | 10,20 |
Montecristo N.º 3 (5). | 10,20 |
Montecristo N.º 4 (25). | 7,70 |
Montecristo N.º 4 (3). | 7,70 |
Montecristo N.º 4 (5). | 7,70 |
Montecristo N.º 5 (10). | 5,60 |
Montecristo N.º 5 (25). | 5,60 |
Montecristo N.º 5 (5). | 5,60 |
Montecristo Tubos (10). | 12,50 |
Para continuar leyendo
SOLICITA TU PRUEBA