Resolución de 22 de enero de 2021, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio.
Marginal: | BOE-A-2021-978 |
Sección: | I - Disposiciones Generales |
Emisor: | Ministerio de Hacienda |
Rango de Ley: | Resolución |
EXTRACTO GRATUITO
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.
Los PVP de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
A) CIGARROS Y CIGARRITOS
PVP Euros/Unidad | |
---|---|
AJ. FERNÁNDEZ | |
Viva la Vida Robusto 5x54 (20). | 14,00 |
CAMACHO | |
Connecticut Toro (20). | 6,70 |
Corojo Machitos (6). | 2,60 |
Corojo Robusto Tubos (10). | 6,80 |
Criollo Machitos (6). | 2,60 |
Criollo Robusto (20). | 6,60 |
Criollo Robusto Tubos (10). | 6,80 |
Ecuador Robusto Tubos (20). | 6,80 |
Robusto Tubos Dispenser (15). | 6,75 |
CUSANO | |
Churchill (16). | 3,45 |
Connecticut Churchill (16). | 4,10 |
Connecticut Corona (16). | 3,45 |
Connecticut Robusto (16). | 3,75 |
Corona (16). | 2,90 |
Maduro Robusto (16). | 3,75 |
Maduro Toro (16). | 3,95 |
Nicaragua Churchill (16). | 4,10 |
Nicaragua Corona (16). | 3,45 |
Nicaragua Robusto (16). | 3,75 |
Petit Corona (16). | 2,60 |
Petit Panetela (16). | 2,30 |
Robusto (16). | 3,25 |
Short Robusto (16). | 2,30 |
DAVIDOFF | |
Aniversario Entreacto (4). | 8,10 |
Aniversario Entreacto 702 Series (4). | 8,00 |
Aniversario Short Perfecto (4). | 14,45 |
Aniversario Special R (25). | 17,80 |
Aniversario Special R 702 Series (4). | 18,60 |
Aniversario Special R Tubos (3). | 18,70 |
Davidoff Millennium Robusto Tubos (3). | 17,75 |
Davidoff Millennium Short Robusto (4). | 13,40 |
Escurio Gran Perfecto (12). | 13,90 |
Escurio Gran Toro (4). | 16,25 |
Escurio Petit Robusto (4). | 8,20 |
Escurio Robusto Tubos (4). | 14,35 |
Exquisitos (10). | 3,10 |
Grand Cru N.º 5 (25). | 8,90 |
Grand Cru N.º 5 (5). | 8,90 |
Grand Cru Robusto (25). | 13,65 |
Grand Cru Robusto (4). | 13,65 |
Grand Cru Toro (25). | 15,85 |
Grand Cru Toro (4). | 15,85 |
Nicaragua Diadema (12). | 16,80 |
Nicaragua Robusto (4). | 14,70 |
Nicaragua Robusto Box Pressed (12). | 12,10 |
Nicaragua Robusto Tubos (12). | 14,90 |
Nicaragua Robusto Tubos (4). | 14,90 |
Nicaragua Toro (4). | 16,30 |
Signature 1000 (25). | 8,70 |
Signature 1000 (5). | 8,70 |
Signature 2000 702 Series (5). | 10,90 |
Signature 2000 Tubos (20). | 11,20 |
Signature 2000 Tubos (4). | 11,20 |
Signature N.º 2 702 Series (5). | 17,00 |
Signature N.º 2000 (25). | 10,95 |
Para continuar leyendo
SOLICITA TU PRUEBA