Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Fecha de Entrada en Vigor19 de Septiembre de 2006
MarginalBOE-A-2006-16285
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Industria, Comercio y Turismo
Rango de LeyReal Decreto

El Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia fue aprobado por el Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, y modificado parcialmente por el Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre.

La aplicaciÛn pr·ctica del citado Plan no proporciona satisfacciÛn a la realidad del sector radiofÛnico inmerso en un proceso de gran crecimiento, y ha revelado la necesidad de incrementar el n˙mero de frecuencias destinadas tanto a la programaciÛn p˙blica para desarrollar la cobertura de las redes institucionales como a la programaciÛn privada para incrementar la pluralidad informativa.

La actividad consistente en emitir radiodifusiÛn est· sujeta a una doble concesiÛn, la de gestiÛn del servicio p˙blico y la concesiÛn demanial del dominio p˙blico radioelÈctrico, dos actos administrativos que, aunque ´de factoª se funden en uno solo, ya que en virtud del principio de prevalencia del servicio p˙blico la concesiÛn de su gestiÛn lleva consigo la del uso privativo del demanio radioelÈctrico, ´de iureª se trata de dos concesiones administrativas distintas, una para la prestaciÛn del servicio de radiodifusiÛn y otra para la utilizaciÛn, con car·cter privativo, del dominio p˙blico radioelÈctrico necesario para la prestaciÛn de dicho servicio.

Las concesiones de servicios de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencias a las entidades privadas se otorgan por las comunidades autÛnomas con competencia en materia de medios de comunicaciÛn social. Estas concesiones se deber·n otorgar en base a la planificaciÛn realizada por el Estado, que se concreta en este Plan TÈcnico en el que se identifican las frecuencias que se han determinado como disponibles.

En todo caso, el derecho de uso del dominio p˙blico radioelÈctrico necesario para la prestaciÛn de dicho servicio requiere del correspondiente tÌtulo habilitante cuyo otorgamiento corresponde al Estado conforme al artÌculo 149.1.21.™ de la ConstituciÛn, que revestir· la forma de afectaciÛn demanial o concesiÛn administrativa para el uso privativo del dominio p˙blico radioelÈctrico.

De conformidad con lo establecido en el artÌculo 26.3 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaciÛn de las Telecomunicaciones, la explotaciÛn de los servicios de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada se pueden realizar mediante gestiÛn directa por las Administraciones P˙blicas, o por sus entes p˙blicos, y a travÈs de gestiÛn indirecta por las Corporaciones Locales o por personas fÌsicas o jurÌdicas.

El dominio p˙blico radioelÈctrico es un recurso natural limitado, con creciente contenido econÛmico, cuya gestiÛn tiene por objetivo conseguir un uso eficaz de Èste.

Conforme se establece en el artÌculo 43.1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, el espectro radioelÈctrico es un bien de dominio p˙blico, cuya titularidad, gestiÛn, planificaciÛn, administraciÛn y control corresponden al Estado. Esas funciones y actividades asociadas a la administraciÛn del espectro radioelÈctrico vienen siendo realizadas por la SecretarÌa de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la InformaciÛn, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No obstante, el artÌculo 47 de la mencionada Ley 32/2003, de 3 de noviembre, creÛ la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones con el objetivo de dotar de mayor agilidad a la gestiÛn del dominio p˙blico radioelÈctrico y, en consecuencia, en este real decreto se especifican las competencias que corresponder·n a dicha agencia cuando se produzca su constituciÛn efectiva.

Las frecuencias que se han determinado como disponibles se incorporan al nuevo Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada que, con pleno respeto a las competencias propias de las comunidades autÛnomas, contribuyen al incremento de una oferta plural de servicios de radiodifusiÛn sonora para satisfacer, en la mayor medida posible, la demanda de los ciudadanos.

El Ente P˙blico RadiotelevisiÛn EspaÒola y las comunidades autÛnomas han sido consultados para formular sus necesidades de frecuencias y, una vez establecido el Plan, han verificado el tr·mite de audiencia presentando sus comentarios y alegaciones.

De conformidad con las facultades atribuidas por el artÌculo 44 de la Ley 32/2003, de†3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, corresponde al Gobierno el desarrollo reglamentario de las condiciones de utilizaciÛn del espectro radioelÈctrico, asÌ como la elaboraciÛn y la aprobaciÛn de los planes de utilizaciÛn del mismo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÛn del Consejo de Ministros en su reuniÛn del dÌa 1 de septiembre de 2006,

DISPONGO:

ArtÌculo 1 Objeto.

Constituye el objeto de este real decreto la aprobaciÛn del Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia y la regulaciÛn de la posterior asignaciÛn de frecuencias para la prestaciÛn de servicios de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia, cuya competencia corresponde al Estado. Todo ello sin perjuicio de la regulaciÛn de dichos servicios, para los que las frecuencias sirven de soporte, como servicios de difusiÛn, a los que ser· de aplicaciÛn la normativa dictada al amparo de las competencias del artÌculo 149.1.27.™ de la ConstituciÛn EspaÒola.

No podr· otorgarse concesiÛn para la prestaciÛn del servicio por parte de las comunidades autÛnomas sin que se haya realizado por la AdministraciÛn General del Estado la oportuna reserva de frecuencias. Asimismo, ser· condiciÛn necesaria para el otorgamiento de la concesiÛn de dominio p˙blico radioelÈctrico, su pervivencia en el tiempo y sucesivas prÛrrogas, la existencia de tÌtulo habilitante para la prestaciÛn del servicio de difusiÛn otorgado por la AdministraciÛn que disponga de competencia para ello.

Una vez otorgadas las concesiones de servicio, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones proceder· a la asignaciÛn de la correspondiente concesiÛn de dominio p˙blico radioelÈctrico a los concesionarios del servicio, concesiÛn demanial que quedar· afecta a dicha concesiÛn de servicio.

En todo caso, con car·cter previo al comienzo de la prestaciÛn del servicio de difusiÛn ser· requisito indispensable la asignaciÛn de frecuencias, la presentaciÛn de proyecto tÈcnico de las instalaciones y la aprobaciÛn satisfactoria de aquÈllas por la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, sin cuyos requisitos no podr·n realizarse emisiones.

La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ejercer·n, respecto al servicio de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia, todas las competencias tÈcnicas que le atribuye el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al uso del dominio p˙blico radioelÈctrico, aprobado por Orden de 9 de marzo de 2000, y modificado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

ArtÌculo 2 AprobaciÛn del Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia.

Se aprueba el Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia que se incluye como Anexo I de este real decreto.

ArtÌculo 3 AplicaciÛn de lo dispuesto en el Real Decreto 1273/92, de 23 de octubre, a la gestiÛn indirecta de emisoras de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia.

Lo dispuesto en los artÌculos 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 del Real Decreto 1273/92, de 23 de octubre, por el que se regula el otorgamiento de concesiones y la asignaciÛn de frecuencias para la explotaciÛn del servicio p˙blico de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia por las Corporaciones Locales, ser· asimismo de aplicaciÛn a las restantes modalidades de gestiÛn indirecta de la radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia, regulados en este real decreto y en el Plan tÈcnico.

Las referencias efectuadas en el Real Decreto 1273/92, de 23 de octubre, a la DirecciÛn General de Telecomunicaciones deber·n entenderse efectuadas a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, y las efectuadas al Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, se deber·n entender realizadas a los artÌculos correspondientes de este real decreto y del Plan tÈcnico que por el mismo se aprueba.

ArtÌculo 4 PresentaciÛn de solicitudes y objetivos de cobertura en los procedimientos de asignaciÛn de frecuencia.
  1. Para la consecuciÛn de los objetivos indicados en los artÌculos 11 y 12 del Plan tÈcnico que se aprueba, la CorporaciÛn de Radio y TelevisiÛn EspaÒola (CorporaciÛn RTVE) y las comunidades autÛnomas presentar·n las solicitudes con sus necesidades de frecuencias ante la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que mediante resoluciÛn resolver· su otorgamiento o resolver· negativamente de manera motivada. Las Corporaciones Locales que deseen gestionar el servicio p˙blico de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia deber·n presentar la correspondiente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1273/92, de 23 de octubre.

  2. Para la planificaciÛn y en su caso asignaciÛn de nuevas frecuencias por la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que no se encuentren fijadas inicialmente en el Plan tÈcnico que se aprueba por este real decreto, se tomar· como objetivo prioritario, adem·s de los fijados como tales en dicho Plan tÈcnico, que las frecuencias que se asignen posibiliten en la mayor medida posible y siempre que asÌ lo soliciten las entidades habilitadas o las Administraciones competentes en los correspondientes servicios de difusiÛn, los siguientes ·mbitos de cobertura:

  1. En los programas de ·mbito estatal de gestiÛn directa por el Estado, tanto sin desconexiones como con desconexiones territoriales, alcanzar el 95 por ciento, al menos, de la poblaciÛn estatal, y a todas las localidades o comarcas del territorio con, al menos, 10.000 habitantes.

  2. En los programas de ·mbito autonÛmico de gestiÛn directa por el Estado, alcanzar, al menos, el 95 por ciento de la poblaciÛn de la correspondiente Comunidad AutÛnoma, y a todas las localidades o comarcas del territorio con, al menos, 10.000 habitantes.

  3. En los programas de gestiÛn directa por las comunidades autÛnomas, alcanzar, al menos, el 95 por ciento de la poblaciÛn de la correspondiente Comunidad AutÛnoma, y a todas las localidades o comarcas del territorio con, al menos, 10.000 habitantes.

  4. En los programas de gestiÛn indirecta por las Corporaciones Locales, alcanzar, al menos, el 95 por ciento de la poblaciÛn municipal del n˙cleo principal.

ArtÌculo 5 GestiÛn directa por las comunidades autÛnomas.
  1. La gestiÛn directa por las comunidades autÛnomas de los servicios de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada se realizar· de acuerdo con lo establecido en sus previsiones legales y estatutarias de aplicaciÛn.

  2. Las comunidades autÛnomas que no disponen de ente p˙blico autonÛmico con competencia en la materia mantendr·n su derecho de acceso a los servicios de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada y, una vez cumplidas las previsiones legales y estatutarias de aplicaciÛn, podr·n solicitar la oportuna asignaciÛn de frecuencias.

Disposiciones Adicionales
DisposiciÛn adicional primera CoordinaciÛn Internacional.
  1. Las caracterÌsticas tÈcnicas de las estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada estar·n sujetas a las modificaciones que pudieran derivarse de la aplicaciÛn de los procedimientos de coordinaciÛn radioelÈctrica internacional previstos en el Acuerdo de Ginebra, de 7 de diciembre de 1984, asÌ como en cualesquiera otros acuerdos internacionales posteriores que pudieran vincular al Estado espaÒol en el marco de la UniÛn Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT).

  2. La utilizaciÛn de frecuencias para las cuales la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones no haya completado los procedimientos de coordinaciÛn radioelÈctrica internacional estar· condicionada a la no producciÛn de interferencias sobre otras estaciones legalmente establecidas.

DisposiciÛn adicional segunda ProtecciÛn del servicio de radionavegaciÛn aeron·utica y de otros servicios.
  1. Las estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada no podr·n causar ning˙n tipo de interferencias al servicio de radionavegaciÛn aeron·utica que utiliza la banda de frecuencias adyacente superior.

  2. En el caso de detectarse interferencias al servicio de radionavegaciÛn aeron·utica, las estaciones directamente implicadas deber·n atenerse inmediatamente a las instrucciones que establezca la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones durante el tiempo necesario para determinar las causas que las provocan, y hasta que se eliminen tales interferencias.

  3. En el funcionamiento de las emisoras se evitar·, mediante la oportuna adecuaciÛn de sus caracterÌsticas tÈcnicas y emplazamientos, la producciÛn de niveles radioelÈctricos que, por saturaciÛn, puedan perturbar la recepciÛn de las restantes emisoras en sus respectivas zonas de servicio, la recepciÛn del servicio p˙blico de televisiÛn o de otros servicios de radiocomunicaciÛn.

DisposiciÛn adicional tercera ModificaciÛn de las frecuencias de emisiÛn.
  1. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones podr·, manteniendo la correspondiente zona de servicio, modificar las frecuencias de emisiÛn, o cualesquiera otros par·metros tÈcnicos, de las estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada, cuando se requiera para garantizar la compatibilidad radioelÈctrica entre estaciones, para obtener una utilizaciÛn m·s eficiente del espectro radioelÈctrico o por necesidades de coordinaciÛn radioelÈctrica internacional.

  2. La resoluciÛn que notifique la nueva frecuencia de emisiÛn estar· motivada y establecer· la fecha lÌmite para ejecutar el cambio de frecuencia.

  3. Las emisiones en la frecuencia de origen deber·n cesar en la fecha de ejecuciÛn del cambio de frecuencia.

Disposiciones Transitorias
DisposiciÛn transitoria primera RÈgimen transitorio hasta la constituciÛn efectiva de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.

Hasta la constituciÛn efectiva de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, la competencia para la tramitaciÛn y resoluciÛn de los procedimientos relativos a la planificaciÛn, gestiÛn, administraciÛn y control del dominio p˙blico radioelÈctrico continuar· correspondiendo a los Ûrganos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que la tienen atribuida por el 1554/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura org·nica b·sica de dicho Departamento ministerial.

DisposiciÛn transitoria segunda RÈgimen transitorio hasta el comienzo de la actividad ordinaria de la CorporaciÛn RTVE.

Hasta que, conforme a la disposiciÛn transitoria primera de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisiÛn de titularidad estatal, no comience la actividad ordinaria prevista en el objeto social de la CorporaciÛn de Radio y TelevisiÛn EspaÒola, las referencias que en el presente Real Decreto se efect˙an a la misma deben entenderse realizadas al Ente p˙blico Radio TelevisiÛn EspaÒola.

DisposiciÛn derogatoria DerogaciÛn normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el que se aprobÛ el Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia, y el Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprobÛ un incremento de frecuencias para gestiÛn indirecta de emisoras, dentro del Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposiciones Finales
DisposiciÛn final primera TÌtulo competencial.

Este real decreto, asÌ como el Plan tÈcnico que aprueba, se dicta al amparo de la competencia exclusiva que al Estado atribuye el artÌculo 149.1.21.™ de la ConstituciÛn en materia de telecomunicaciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artÌculo 44 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

DisposiciÛn final segunda Competencias de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar cuantas disposiciones y medidas se estimen necesarias para el desarrollo y aplicaciÛn de este real decreto.

DisposiciÛn final tercera Entrada en vigor.

El presente real decreto entrar· en vigor el dÌa siguiente al de su publicaciÛn en el ´BoletÌn Oficial del Estadoª.

Dado en Madrid, el 1 de septiembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

JOS… MONTILLA AGUILERA

ANEXO I Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia Artículos 1 a 14
ArtÌculo 1 Banda de frecuencias y canalizaciÛn.

El servicio de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia se realizar· en la banda de 87,5 a 108 megahercios atribuida internacionalmente a este fin, excluidos ambos extremos, con canalizaciÛn de 100 kilohercios (kHz).

ArtÌculo 2 Sistema de modulaciÛn.
  1. El sistema de modulaciÛn de frecuencia adoptado por EspaÒa es el sistema de la frecuencia piloto de 19 kHz, con excursiÛn m·xima de frecuencia de ±75 kHz, descrito en el Real Decreto 80/1993, de 22 de enero, por el que se establecen las especificaciones tÈcnicas de los equipos transmisores de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia.

  2. Los sistemas de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada podr·n ser de calidad monofÛnica o estereofÛnica, acompaÒados de hasta un m·ximo de dos seÒales suplementarias para prestar servicios de comunicaciones electrÛnicas, en conformidad con las especificaciones establecidas por el Real Decreto 80/1993, de 22 de enero.

ArtÌculo 3 DefiniciÛn de zona de servicio.

La zona de servicio de una estaciÛn de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada es la superficie territorial, establecida en este real decreto, en donde la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones asegura una calidad de servicio tÈcnicamente satisfactoria con los par·metros autorizados.

ArtÌculo 4 Calidad de servicio.

En general, la prestaciÛn del servicio se realizar· con calidad estereofÛnica aceptable. No obstante, en las zonas geogr·ficas congestionadas, la prestaciÛn del servicio se podr· realizar con calidad monofÛnica aceptable. Los conceptos de calidad estereofÛnica aceptable y de calidad monofÛnica aceptable son los definidos en la RecomendaciÛn UIT-R BS.526-3.

ArtÌculo 5 DefiniciÛn de zona de cobertura.

La zona de cobertura de una estaciÛn de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada es la superficie territorial, que abarca a la zona de servicio, en donde la seÒal deseada supera el efecto combinado de las seÒales interferentes y del ruido radioelÈctrico, al menos, durante el 99 por ciento del tiempo y, al menos, en el 50 por ciento de las ubicaciones.

ArtÌculo 6 Potencia radiada aparente.
  1. Las estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada no podr·n superar la potencia radiada aparente m·xima establecida en la planificaciÛn.

  2. En cualquier caso, las caracterÌsticas de radiaciÛn de las estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada deber·n ser conformes con la legislaciÛn vigente en materia de protecciÛn del dominio p˙blico radioelÈctrico, restricciones a las emisiones radioelÈctricas y protecciÛn sanitaria frente a emisiones radioelÈctricas.

ArtÌculo 7 PolarizaciÛn de las emisiones.
  1. La polarizaciÛn de las emisiones de las estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada podr· ser horizontal, vertical o mixta.

  2. En el caso de realizar las emisiones con polarizaciÛn mixta, la potencia radiada aparente m·xima total ser· la suma de la potencia radiada aparente m·xima en cada plano de polarizaciÛn.

ArtÌculo 8 Emplazamiento de las estaciones transmisoras.
  1. Las estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada estar·n situadas dentro de su zona de servicio.

  2. Excepcionalmente, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones podr· autorizar la utilizaciÛn de un emplazamiento prÛximo, situado fuera de su zona de servicio, si no existiera otro emplazamiento en la zona de servicio que permita proporcionar una calidad tÈcnicamente satisfactoria, y no se cause agravio comparativo respecto de otras estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada.

ArtÌculo 9 Intensidad de campo protegida.
  1. La intensidad de campo protegida de cualquier estaciÛn incluida en el Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada, para prestar un servicio de calidad estereofÛnica, ser· de 66 dB?V/m, al menos, durante el 99 por ciento del tiempo y, al menos, en el 50 por ciento de las ubicaciones de las ·reas pobladas de su zona de servicio.

  2. La intensidad de campo protegida de cualquier estaciÛn incluida en el Plan tÈcnico nacional de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada, para prestar un servicio de calidad monofÛnica, ser· de 60 dB?V/m, al menos, durante el 99 por ciento del tiempo y, al menos, en el 50 por ciento de las ubicaciones de las ·reas pobladas de su zona de servicio.

ArtÌculo 10 Especificaciones tÈcnicas de los transmisores.
  1. Las especificaciones tÈcnicas de los transmisores de las estaciones de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada ser·n conformes con lo establecido en el Real Decreto 80/1993, de 22 de enero.

  2. Los equipos transmisores deber·n disponer de la declaraciÛn de conformidad con las especificaciones tÈcnicas de acuerdo con la legislaciÛn vigente.

ArtÌculo 11 GestiÛn directa por el Estado.
  1. La oferta de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada de la CorporaciÛn de Radio y TelevisiÛn EspaÒola (CorporaciÛn RTVE) ser· la constituida por las emisoras cuya relaciÛn de frecuencias asignadas se publicar· en la p·gina web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

  2. No obstante, el objetivo al que se dirige el presente Plan tÈcnico es alcanzar una oferta de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada de la CorporaciÛn de Radio y TelevisiÛn EspaÒola (CorporaciÛn RTVE) que estÈ constituida por dos programas de ·mbito estatal sin desconexiones, dos programas de ·mbito estatal con desconexiones territoriales autonÛmicas, provinciales, comarcales y locales, y un programa de ·mbito autonÛmico en algunas comunidades autÛnomas.

  3. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones mantendr· actualizada la relaciÛn de frecuencias destinadas a la programaciÛn de la CorporaciÛn de Radio y TelevisiÛn EspaÒola (CorporaciÛn RTVE), incorporando las sucesivas modificaciones en la asignaciÛn de frecuencias. Esta informaciÛn actualizada estar· disponible en la correspondiente p·gina web.

  4. La zona de servicio de las emisoras de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada de la CorporaciÛn de Radio y TelevisiÛn EspaÒola (CorporaciÛn RTVE) est· constituida por el territorio espaÒol para los programas de ·mbito estatal sin desconexiones, por el territorio espaÒol formado por la agregaciÛn de ·mbitos territoriales autonÛmicos, provinciales, insulares si procede, comarcales y locales para los programas de ·mbito estatal con desconexiones, y por los territorios de las correspondientes comunidades autÛnomas para los programas de ·mbito autonÛmico.

ArtÌculo 12 GestiÛn directa por las comunidades autÛnomas.
  1. La oferta de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada de los entes p˙blicos autonÛmicos ser· la constituida por las emisoras cuya relaciÛn de frecuencias asignadas se publicar· en la p·gina web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

  2. No obstante, el objetivo al que se dirige el presente Plan tÈcnico es alcanzar una oferta de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada de los entes p˙blicos autonÛmicos que estÈ constituida por, al menos, un programa de ·mbito autonÛmico con desconexiones territoriales provinciales, insulares si procede, comarcales y locales. Esta oferta radiofÛnica de los entes p˙blicos autonÛmicos podr· incrementarse ˙nicamente si la capacidad del espectro radioelÈctrico lo permite.

  3. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones mantendr· actualizada la relaciÛn de frecuencias destinadas a la programaciÛn de los entes p˙blicos autonÛmicos, incorporando las sucesivas modificaciones en la asignaciÛn de frecuencias. Esta informaciÛn actualizada estar· disponible en la correspondiente p·gina web.

  4. La zona de servicio de las emisoras de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada de los entes p˙blicos autonÛmicos est· constituida por el territorio de la Comunidad AutÛnoma correspondiente formado por la agregaciÛn de ·mbitos territoriales provinciales, insulares si procede, comarcales y locales.

ArtÌculo 13 GestiÛn indirecta por las Corporaciones Locales.
  1. La zona de servicio de las emisoras de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada de las Corporaciones Locales est· constituida por el n˙cleo principal de poblaciÛn del correspondiente municipio.

  2. Las caracterÌsticas tÈcnicas de las emisoras correspondientes a las Corporaciones Locales para la prestaciÛn del servicio de radiodifusiÛn sonora en ondas mÈtricas con modulaciÛn de frecuencia se ajustar·n a los siguientes criterios:

    1. La frecuencia de emisiÛn estar· comprendida en la banda 107,0 a 107,9 MHz, salvo que dificultades tÈcnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificaciÛn en dicha banda.

    2. La potencia radiada aparente de referencia ser· de 500 W en municipios con poblaciÛn superior a 50.000 habitantes, 150 W en municipios con poblaciÛn entre 10.000 y 50.000 habitantes, y 50 W en municipios con poblaciÛn inferior a 10.000 habitantes.

    3. La altura de referencia de la antena ser· de 37,5 metros.

    4. La ubicaciÛn de estas emisoras deber· realizarse, en la medida de lo posible, dentro del casco urbano de la poblaciÛn a la que sirven, condicionado a la no producciÛn de interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones, y respetando las restricciones legalmente establecidas a las emisiones radioelÈctricas y a la exposiciÛn del p˙blico a campos electromagnÈticos.

    No obstante, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, a solicitud de las comunidades autÛnomas, podr· autorizar, excepcionalmente, la utilizaciÛn de frecuencias y de caracterÌsticas tÈcnicas diferentes a las anteriormente indicadas.

  3. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones determinar· la frecuencia de emisiÛn y las dem·s caracterÌsticas tÈcnicas a las que deber· ajustarse el proyecto tÈcnico o resolver· negativamente por imposibilidad tÈcnica justificada.

  4. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones mantendr· actualizada la relaciÛn de frecuencias destinadas a la programaciÛn de las Corporaciones Locales, incorporando las sucesivas modificaciones en la asignaciÛn de frecuencias. Esta informaciÛn actualizada estar· disponible en la correspondiente p·gina web.

ArtÌculo 14 GestiÛn indirecta por personas fÌsicas o jurÌdicas.
  1. La zona de servicio de las emisoras de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada explotadas por personas fÌsicas o jurÌdicas est· constituida por el n˙cleo principal de poblaciÛn de la localidad objeto de la concesiÛn del servicio.

  2. Las caracterÌsticas tÈcnicas de las emisoras de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada cuya gestiÛn corresponde a personas fÌsicas o jurÌdicas se relacionan para cada Comunidad AutÛnoma en el anexo.

  3. Las emisoras que en el anexo se encuentran seÒaladas con [EX] corresponden a servicios de radiodifusiÛn sonora en frecuencia modulada que se encuentran disponibles para ser objeto de concesiÛn administrativa por las comunidades autÛnomas.

Las comunidades autÛnomas podr·n acordar, excepcionalmente, que algunas de las emisoras seÒaladas con [EX] en el anexo puedan ser objeto de concesiÛn administrativa para su gestiÛn por las Corporaciones Locales o por otros entes de titularidad p˙blica constituidos para tales fines de acuerdo con lo establecido en la legislaciÛn autonÛmica en materia audiovisual. Dichos acuerdos deber·n ser comunicados a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones en el plazo de un mes desde su adopciÛn.

ANEXO II Emisoras de gestiÛn indirecta por personas fÌsicas o jurÌdicas

ExplicaciÛn de las columnas del Anexo

PV: Provincia.

LOCALIDAD: Zona de servicio.

F-MHz: Frecuencia de emisiÛn, en megahercios (MHz).

E: Clave de estado.

LONGITUD, LATITUD, COTA: Coordenadas geogr·ficas del emplazamiento de la antena transmisora (en el caso de las marcadas con EX en la columna E se consideran valores de referencia).

HEFM: Altura efectiva m·xima de la antena, en metros (m) (en el caso de las marcadas con EX en la columna E se consideran valores de referencia).

p.r.a.: Potencia radiada aparente total m·xima, en kilowatios (kW), suma de las potencias radiadas m·ximas en cada plano de polarizaciÛn.

P: PolarizaciÛn de la emisiÛn; horizontal (H), vertical (V), mixta (M).

D: CaracterÌstica de radiaciÛn; directiva (D), no directiva (N).

COMUNIDAD AUT”NOMA DE ANDALUCÕA

PV LOCALIDAD F-MHz E LONGITUD LATITUD COTA HEFM p.r.a. P D
AL ADRA 100.400 002W5734 36N4449 5 43.0 1.000 M N
AL ALBOX 104.300 002W0906 37N2321 429 180.0 1.000 V N
AL ALMERÕA 88.200 EX 002W2600 36N5100 80 100.0 1.000 M N
AL ALMERÕA 90.800 EX 002W2600 36N5100 80 100.0 1.000 M N
AL ALMERÕA 93.800 002W2610 36N5100 65 101.0 1.000 M N
AL ALMERIA 96.200 002W2611 36N5113 77 116.0 6.000 V N
AL ALMERIA 97.100 002W2529 36N4924 10 66.0 2.000 V D
AL ALMERIA 98.100 EX 002W2600 36N5100 80 100.0 1.000 M N
