Real Decreto 297/1988, de 30 de Marzo, por el que se modifican los Limites de Operaciones a Efectos del Regimen de Estimacion objetiva singular simplificada para 1988 y Se especifica la Tarifa general del Impuesto sobre la Renta de las Personas fisicas aplicable en la declaracion simplificada correspondiente a 1987.

Fecha de Entrada en Vigor 7 de Abril de 1988
MarginalBOE-A-1988-8589
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Economia
Rango de LeyReal Decreto

El artículo 103 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuya redacción fue actualizada por el Real Decreto 884/1987, de 3 de julio, por el que se modifican los límites de operaciones a efectos del Régimen de Estimación Objetiva Singular en este Impuesto, dispone que los señalados en el mismo se modificarán en la misma proporción en que se altere el importe del salario mínimo interprofesional, lo que ha tenido lugar en virtud del Real Decreto 1681/1987, de 30 de diciembre, que lo ha fijado para 1988.

Por su parte, el Real Decreto 360/1987, de 20 de febrero, dio nueva redacción de validez indefinida al artículo 115 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los mismos términos recogidos en el Real Decreto 711/1986, de 11 de abril, en tanto nuevas circunstancias no aconsejasen su modificación.

Dado que la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, ha realizado una deflactación de la tarifa del impuesto para 1987, se hace necesario modificar el artículo 115 con el fin de adecuarlo a los nuevos tipos de la escala.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 1988,

DISPONGO:

Artículo único

Los artículos 103 y 115 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto, quedan redactados de la siguiente forma:

Uno.?«Artículo 103. Procedimiento simplificado de Estimación Objetiva Singular.

  1. En los términos de voluntariedad indicados, el procedimiento simplificado de Estimación Objetiva Singular es aplicable, exclusivamente, a aquellos sujetos pasivos que, ejerciendo actividades empresariales, no tengan a su servicio más de dos trabajadores en plantilla, ni su volumen anual de operaciones exceda de 6.339.000 pesetas.

    A estos efectos, no tendrán la consideración de trabajadores de plantilla los que perciban retribuciones por peonadas o jornales diarios, sin relación laboral permanente con la Empresa o patrón, ni las tripulaciones de los armadores de embarcaciones en pesca de bajura y costera, con retribuciones denominadas ?a la parte?.

  2. En el procedimiento simplificado, el rendimiento neto de la actividad, cuando el volumen anual de ventas u operaciones no exceda de 6.339.000 pesetas, se determinará por el importe anual del salario mínimo interprofesional multiplicado por el coeficiente que resulte de la proporción en que se encuentre el citado volumen y la cifra de 2.535.000.

    Los límites de operaciones señalados en este apartado se modificarán en la misma proporción en que se altere el importe del salario mínimo interprofesional, redondeando centenas por defecto.

  3. Cuando por un mismo sujeto pasivo o, en su caso, por una unidad familiar se ejerzan varias actividades empresariales, el número de trabajadores asalariados y los límites de volumen de operaciones previstos en los apartados anteriores de este artículo, corresponderán al conjunto de las actividades empresariales ejercidas.

  4. Si en el ejercicio de la actividad se emplease personal asalariado, el rendimiento neto imputado no podrá resultar inferior al salario medio anual por empleado, multiplicado, en su caso, por el coeficiente previsto en el apartado 2 de este artículo.»

    Dos.?«Artículo 115. Escala para la declaración simplificada.

  5. La base imponible del impuesto correspondiente a los sujetos pasivos a los que sea de aplicación el régimen de declaración simplificada a que se refiere el artículo 144 de este Reglamento, siempre que las rentas netas totales, en su caso, acumuladas, no excedan de 1.590.000 pesetas, será gravada conforme a la siguiente escala:

    Base imponible comprendida entre Cuota
    223.125 y 225.000 17.850
    225.001 ?230.000 18.000
    230.001 ?235.000 18.400
    235.001 ?240.000 18.800
    240.001 ?245.000 19.200
    245.001 ?250.000 19.600
    250.001 ?255.000 20.000
    255.001 ?260.000 20.400
    260.001 ?265.000 20.800
    265.001 ?270.000 21.200
    270.001 ?275.000 21.600
    275.001 ?280.000 22.000
    280.001 ?285.000 22.400
    285.001 ?290.000 22.800
    290.001 ?295.000 23.200
    295.001 ?300.000 23.600
    300.001 ?305.000 24.000
    305.001 ?310.000 24.400
    310.001 ?315.000 24.800
    315.001 ?320.000 25.200
    320.001 ?325.000 25.600
    325.001 ?330.000 26.000
    330.001 ?335.000 26.400
    335.001 ?340.000 26.800
    340.001 ?345.000 27.200
    345.001 ?350.000 27.600
    350.001 ?355.000 28.000
    355.001 ?360.000 28.400
    360.001 ?365.000 28.800
    365.001 ?370.000 29.200
    370.001 ?375.000 29.600
    375.001 ?380.000 30.000
    380.001 ?385.000 30.400
    385.001 ?390.000 30.800
    390.001 ?395.000 31.200
    395.001 ?400.000 31.600
    400.001 ?405.000 32.000
    405.001 ?410.000 32.400
    410.001 ?415.000 32.800
    415.001 ?420.000 33.200
    420.001 ?425.000 33.600
    425.001 ?430.000 34.000
    430.001 ?435.000 34.400
    435.001 ?440.000 34.800
    440.001 ?445.000 35.200
    445.001 ?450.000 35.600
    450.001 ?455.000 36.000
    455.001 ?460.000 36.400
    460.001 ?465.000 36.800
    465.001 ?470.000 37.200
    470.001 ?475.000 37.600
    475.001 ?480.000 38.000
    480.001 ?485.000 38.400
    485.001 ?490.000 38.800
    490.001 ?495.000 39.200
    495.001 ?500.000 39.600
    500.001 ?505.000 40.000
    505.001 ?510.000 40.400
    510.001 ?515.000 40.800
    515.001 ?520.000 41.200
    520.001 ?525.000 41.600
    525.001 ?530.000 42.000
    530.001 ?535.000 42.843
    535.001 ?540.000 43.685
    540.001 ?545.000 44.528
    545.001 ?550.000 45.370
    550.001 ?555.000 46.213
    555.001 ?560.000 47.055
    560.001 ?565.000 47.898
    565.001 ?570.000 48.740
    570.001 ?575.000 49.583
    575.001 ?580.000 50.425
    580.001 ?585.000 51.268
    585.001 ?590.000 52.110
    590.001 ?595.000 52.953
    595.001 ?600.000 53.795
    600.001 ?605.000 54.638
    605.001 ?610.000 55.480
    610.001 ?615.000 56.323
    615.001 ?620.000 57.165
    620.001 ?625.000 58.008
    625.001 ?630.000 58.850
    630.001 ?635.000 59.693
    635.001 ?640.000 60.757
    640.001 ?645.000 61.822
    645.001 ?650.000 62.887
    650.001 ?655.000 63.951
    655.001 ?660.000 65.016
    660.001 ?665.000 66.080
    665.001 ?670.000 67.145
    670.001 ?675.000 68.210
    675.001 ?680.000 69.274
    680.001 ?685.000 70.339
    685.001 ?690.000 71.403
    690.001 ?695.000 72.468
    695.001 ?700.000 73.533
    700.001 ?705.000 74.597
    705.001 ?710.000 75.662
    710.001 ?715.000 76.727
    715.001 ?720.000 77.791
    720.001 ?725.000 78.856
    725.001 ?730.000 79.920
    730.001 ?735.000 80.985
    735.001 ?740.000 82.050
    740.001 ?745.000 83.114
    745.001 ?750.000 84.179
    750.001 ?755.000 85.243
    755.001 ?760.000 86.308
    760.001 ?765.000 87.373
    765.001 ?770.000 88.437
    770.001 ?775.000 89.502
    775.001 ?780.000 90.567
    780.001 ?785.000 91.631
    785.001 ?790.000 92.696
    790.001 ?795.000 93.760
    795.001 ?800.000 94.825
    800.001 ?805.000 95.890
    805.001 ?810.000 96.954
    810.001 ?815.000 98.019
    815.001 ?820.000 99.083
    820.001 ?825.000 100.148
    825.001 ?830.000 101.213
    830.001 ?835.000 102.277
    835.001 ?840.000 103.342
    840.001 ?845.000 104.407
    845.001 ?850.000 105.767
    850.001 ?855.000 107.127
    855.001 ?860.000 108.487
    860.001 ?865.000 109.847
    865.001 ?870.000 111.207
    870.001 ?875.000 112.567
    875.001 ?880.000 113.927
    880.001 ?885.000 115.287
    885.001 ?890.000 116.647
    890.001 ?895.000 118.007
    895.001 ?900.000 119.367
    900.001 ?905.000 120.727
    905.001 ?910.000 122.087
    910.001 ?915.000 123.447
    815.001 ?920.000 124.807
    920.001 ?925.000 126.167
    925.001 ?930.000 127.527
    930.001 ?935.000 128.887
    935.001 ?940.000 130.247
    940.001 ?945.000 131.607
    945.001 ?950.000 132.967
    950.001 955.000 134.327
    955.001 ?960.000 135.687
    960.001 ?965.000 137.047
    965.001 ?970.000 138.407
    970.001? 975.000 139.767
    975.001 ?980.000 141.127
    980.001 ?985.000 142.487
    985.001 ?990.000 143.847
    990.001 ?995.000 145.207
    ?995.001 1.000.000 146.567
    1.000.001 1.005.000 147.927
    1.005.001 1.010.000 149.287
    1.010.001 1.015.000 150.647
    1.015.001 1.020.000 152.007
    1.020.001 1.025.000 153.367
    1.025.001 1.030.000 154.727
    1.030.001 1.035.000 156.087
    1.035.001 1.040.000 157.447
    1.040.001 1.045.000 158.807
    1.045.001 1.050.000 160.167
    1.050.001 1.055.000 161.527
    1.055.001 1.060.000 163.182
    1.060.001 1.065.000 164.837
    1.065.001 1.070.000 166.492
    1.070.001 1.075.000 168.147
    1.075.001 1.080.000 169.802
    1.080.001 1.085.000 171.457
    1.085.001 1.090.000 173.112
    1.090.001 1.095.000 174.767
    1.095.001 1.100.000 176.422
    1.100.001 1.105.000 178.077
    1.105.001 1.110.000 179.732
    1.110.001 1.115.000 181.387
    1.115.001 1.120.000 183.042
    1.120.001 1.125.000 184.697
    1.125.001 1.130.000 186.352
    1.130.001 1.135.000 188.007
    1.135.001 1.140.000 189.662
    1.140.001 1.145.000 191.317
    1.145.001 1.150.000 192.972
    1.150.001 1.155.000 194.627
    1.155.001 1.160.000 196.282
    1.160.001 1.165.000 197.937
    1.165.001 1.170.000 199.592
    1.170.001 1.175.000 201.247
    1.175.001 1.180.000 202.902
    1.180.001 1.185.000 204.557
    1.185.001 1.190.000 206.212
    1.190.001 1.195.000 207.867
    1.195.001 1.200.000 209.522
    1.200.001 1.205.000 211.177
    1.205.001 1.210.000 212.832
    1.210.001 1.215.000 214.487
    1.215.001 1.220.000 216.142
    1.220.001 1.225.000 217.797
    1.225.001 1.230.000 219.452
    1.230.001 1.235.000 221.107
    1.235.001 1.240.000 222.762
    1.240.001 1.245.000 224.417
    1.245.001 1.250.000 226.072
    1.250.001 1.255.000 227.727
    1.255.001 1.260.000 229.382
    1.260.001 1.265.000 231.037
    1.265.001 1.270 000 232.144
    1.270.001 1.275.000 233.250
    1.275.001 1.280.000 234.357
    1.280.001 1.285.000 235.463
    1.285.001 1.290.000 236.570
    1.290.001 1.295.000 237.676
    1.295.001 1.300.000 238.783
    1.300.001 1.305.000 239.889
    1.305.001 1.310.000 240.996
    1.310.001 1.315.000 242.102
    1.315.001 1.320.000 243.209
    1.320.001 1.325.000 244.315
    1.325.001 1.330.000 245.422
    1.330.001 1.335.000 246.528
    1.335.001 1.340.000 247.635
    1.340.001 1.345.000 248.741
    1.345.001 1.350.000 249.848
    1.350.001 1.355.000 250.954
    1.355.001 1.360.000 252.061
    1.360.001 1.365.000 253.167
    1.365.001 1.370.000 254.274
    1.370.001 1.375.000 255.380
    1.375.001 1.380.000 256.487
    1.380.001 1.385.000 257.593
    1.385.001 1.390.000 258.700
    1.390.001 1.395.000 259.806
    1.395.001 1.400.000 260.913
    1.400.001 1.405.000 262.019
    1.405.001 1.410.000 263.126
    1.410.001 1.415.000 264.232
    1.415.001 1.420.000 265.339
    1.420.001 1.425.000 266.446
    1.425.001 1.430.000 267.552
    1.430.001 1.435.000 268.659
    1.435.001 1.440.000 269.765
    1.440.001 1.445.000 270.872
    1.445.001 1.450.000 271.978
    1.450.001 1.455.000 273.085
    1.455.001 1.460.000 274.191
    1.460.001 1.465.000 275.298
    1.465.001 1.470.000 276.404
    1.470.001 1.475.000 277.511
    1.475.001 1.480.000 278.698
    1.480.001 1.485.000 279.885
    1.485.001 1.490.000 281.072
    1.490.001 1.495.000 282.259
    1.495.001 1.500.000 283.446
    1.500.001 1.505 000 284.633
    1.505.001 1.510.000 285.820
    1.510.001 1.515.000 287.007
    1.515.001 1.520.000 288.194
    1.520.001 1.525.000 289.381
    1.525.001 1.530.000 290.568
    1.530.001 1.535.000 291.755
    1.535.001 1.540.000 292.942
    1.540.001 1.545.000 294.129
    1.545.001 1.550.000 295.316
    1.550.001 1.555.000 296.503
    1.555.001 1.560.000 297.690
    1.560.001 1.565.000 298.877
    1.565.001 1.570.000 300.064
    1.570.001 1.575.000 301.251
    1.575.001 1.580.000 302.438
    1.580.001 1.585.000 303.625
    1.585.001 1.590.000 304.812
  6. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 56 de la Ley General Tributaria.

  7. La base imponible del impuesto correspondiente a los restantes sujetos pasivos a quienes sea de aplicación el régimen de declaración simplificada a que se refiere el artículo 144 de este Reglamento será gravada conforme a la Tarifa General, establecida en el artículo 21.1 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, redactada conforme a la Ley 48/1985, de 27 de diciembre

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aquellos sujetos pasivos acogidos al Régimen de Estimación Objetiva Singular en la modalidad simplificada, cuyo volumen anual de operaciones durante el periodo impositivo de 1957 hubiese excedido de 6.066.900 pesetas sin superar la cifra de 6.339.000 pesetas, podrán prorrogar la aplicación de dicha modalidad para la determinación de sus rendimientos durante 1988.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda,

CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR