RESOLUCION DE 10 DE ABRIL DE 1997, de la Direccion general de Trabajo, por la que se dispone la Inscripcion en el Registro y Publicacion de la Revision salarial del Convenio colectivo para las Industrias de Pastas alimenticias.

MarginalBOE-A-1997-9291
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales
Rango de LeyResolución

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo para las Industrias de Pastas Alimenticias (código de convenio número 9903945), que fue suscrito con fecha 19 de febrero de 1997, de una parte, por la Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias, en representación de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindicales UGT y CCOO, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad Córdova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE PASTAS ALIMENTICIAS

ESTATAL

Tablas salariales vigentes a partir del 1 de enero de 1997

(2,6 por 100 IPC previsto año 1997 más 35 por 100 diferencia convergencia tablas)

Salario

base mes

-

Pesetas / Plus

convenio mes

-

Pesetas / Categoría profesional

Técnicos:

Técnico Jefe / 138.123 / 70.155

Técnico / 115.446 / 44.769

Ayudante Técnico Sanitario / 83.892 / 31.767

Técnicos no titulados:

Encargado general / 115.446 / 71.467

Maestro de Fabricación / 101.464 / 45.577

Encargado de Sección / 89.940 / 46.276

Ayudante Laboratorio / 81.230 / 19.683

Administrativos:

Jefe Administrativo 1.a / 102.883 / 59.002

Jefe Administrativo 2.a / 101.464 / 45.577

Oficial Administrativo 1.a / 86.637 / 43.854

Oficial Administrativo 2.a / 84.640 / 27.917

Auxiliar Administrativo / 81.230 / 19.683

Aspirante primer año / 49.791 / 12.935

Aspirante segundo año / 51.030 / 17.624

Telefonista / 81.230 / 19.683

Mercantiles:

Jefe de Ventas / 101.464 / 60.407

Inspector de Ventas / 92.623 / 43.562

Promotor / 89.940 / 31.417

Vendedor con autoventa / 84.640 / 27.917

Viajante / 84.640 / 27.917

Corredor Plaza / 84.640 / 17.237

Complemento hoja cálculo 35 por 100 convergencia tablas

Técnicos, Técnicos no titulados, Administrativos y Mercantiles

Cataluña 2,6 por 100 / Estatal 2,6 / Diferencia / 35 por 100 S. diferencia / Total

Salario

base

-

Pesetas / Plus

Convenio

-

Pesetas / Salario

base

-

Pesetas / Plus

Convenio

-

Pesetas / Salario

base

-

Pesetas / Plus

Convenio

-

Pesetas / Salario

base

-

Pesetas / Plus

Convenio

-

Pesetas / Salario

base

-

Pesetas / Plus

Convenio

-

Pesetas

145.196 / 88.932 / 134.315 / 60.044 / 10.881 / 28.888 / 3.808 / 10.111 / 138.123 / 70.155

122.381 / 60.413 / 111.711 / 36.345 / 10.670 / 24.068 / 3.735 / 8.424 / 115.446 / 44.769

90.641 / 44.569 / 80.258 / 24.874 / 10.383 / 19.695 / 3.634 / 6.893 / 83.892 / 31.767

122.381 / 88.932 / 111.711 / 62.063 / 10.670 / 26.869 / 3.735 / 9.404 / 115.446 / 71.467

108.316 / 60.413 / 97.774 / 37.589 / 10.542 / 22.824 / 3.690 / 7.988 / 101.464 / 45.577

96.724 / 60.413 / 86.287 / 38.663 / 10.437 / 21.750 / 3.653 / 7.613 / 89.940 / 46.276

83.985 / 29.047 / 79.746 / 14.641 / 4.239 / 14.406 / 1.484 / 5.042 / 81.230 / 19.683

108.316 / 76.251 / 99.958 / 49.714 / 8.358 / 26.537 / 2.925 / 9.288 / 102.883 / 59.002

108.316 / 60.413 / 97.774 / 37.589 / 10.542 / 22.824 / 3.690 / 7.988 / 101.464 / 45.577

90.641 / 60.413 / 84.481 / 34.938 / 6.160 / 25.475 / 2.156 / 8.916 / 86.637 / 43.854

90.641 / 40.448 / 81.409 / 21.169 / 9.232 / 19.279 / 3.231 / 6.748 / 84.640 / 27.917

83.985 / 29.047 / 79.746 / 14.641 / 4.239 / 14.406 / 1.484 / 5.042 / 81.230 / 19.683

55.112 / 25.238 / 46.926 / 6.310 / 8.186 / 18.928 / 2.865 / 6.625 / 49.791 / 12.935

55.112 / 34.387 / 48.832 / 8.597 / 6.280 / 25.790 / 2.198 / 9.027 / 51.030 / 17.624

83.985 / 29.047 / 79.746 / 14.641 / 4.239 / 14.406 / 1.484 / 5.042 / 81.230 / 19.683

108.316 / 76.251 / 97.774 / 51.875 / 10.542 / 24.376 / 3.690 / 8.532 / 101.464 / 60.407

96.724 / 60.413 / 90.415 / 34.489 / 6.309 / 25.924 / 2.208 / 9.073 / 92.623 / 43.562

96.724 / 44.570 / 86.287 / 24.335 / 10.437 / 20.235 / 3.653 / 7.082 / 89.940 / 31.417

90.641 / 40.449 / 81.409 / 21.169 / 9.232 / 19.280 / 3.231 / 6.748 / 84.640 / 27.917

90.641 / 40.449 / 81.409 / 21.169 / 9.232 / 19.280 / 3.231 / 6.748 / 84.640 / 27.917

90.641 / 29.047 / 81.409 / 10.877 / 9.232 / 18.170 / 3.231 / 6.360 / 84.640 / 17.237

  1. De Producción

    Oficial de 1.a / 2.797 / 1.286 / 85.077 / 39.101 / 124.178

    Oficial de 2.a / 2.797 / 910 / 85.062 / 27.683 / 112.745

    Ayudante / 2.765 / 683 / 84.091 / 20.774 / 104.865

    Aprendiz primer año / 1.683 / 442 / 51.188 / 13.450 / 64.638

    Aprendiz segundo año / 1.741 / 603 / 52.952 / 18.327 / 71.278

  2. Acabado, Envasado

    y Empaquetado

    Oficial de 1.a / 2.797 / 1.146 / 85.077 / 34.873 / 119.949

    Oficial de 2.a / 2.797 / 796 / 85.077 / 24.199 / 109.276

    Ayudante / 2.765 / 674 / 84.106 / 20.500 / 104.606

    Aprendiz primer año / 1.683 / 442 / 51.188 / 13.450 / 64.638

    Aprendiz segundo año / 1.741 / 603 / 52.952 / 18.327 / 71.278

  3. De Oficios Auxiliares

    Mecánicos / 2.797 / 1.284 / 85.077 / 39.040 / 124.117

    Chófer de 1.a / 2.797 / 1.284 / 85.077 / 39.040 / 124.117

    Chófer de 2.a / 2.797 / 910 / 85.077 / 27.683 / 112.760

    Carpintero / 2.797 / 1.284 / 85.077 / 39.040 / 124.117

    Repartidor / 2.667 / 789 / 81.129 / 23.986 / 105.115

    Electricista / 2.797 / 1.284 / 85.077 / 39.040 / 124.117

  4. Peonaje

    Peón / 2.612 / 727 / 79.462 / 22.115 / 101.576

    Personal de limpieza / 2.612 / 537 / 79.462 / 16.326 / 95.787

  5. Subalternos

    Almacenero / 2.797 / 1.284 / 85.077 / 39.040 / 124.117

    Conserje / 2.667 / 789 / 81.129 / 23.986 / 105.115

    Cobrador / 2.667 / 789 / 81.129 / 23.986 / 105.115

    Basculero / 2.667 / 789 / 81.129 / 23.986 / 105.115

    Sereno / 2.667 / 798 / 81.129 / 23.986 / 105.115

    Portero / 2.612 / 789 / 79.462 / 23.986 / 103.448

    Mozo Almacén / 2.612 / 727 / 79.462 / 22.115 / 101.576

    Complemento hoja cálculo 35 por 100 convergencia tablas

    Producción, Envasado y Empaquetado, Oficios Auxiliares, Ponaje y Subalternos

    Cataluña 2,6 por 100 / Estatal 2,6 / Diferencia / 35 por 100 S. diferencia / Total

    Salario

    base

    -

    Pesetas / Plus

    Convenio

    -

    Pesetas / Salario

    base

    -

    Pesetas / Plus

    Convenio

    -

    Pesetas / Salario

    base

    -

    Pesetas / Plus

    Convenio

    -

    Pesetas / Salario

    base

    -

    Pesetas / Plus

    Convenio

    -

    Pesetas / Salario

    base

    -

    Pesetas / Plus

    Convenio

    -

    Pesetas

    90.425 / 52.370 / 82.197 / 31.956 / 8.228 / 20.414 / 2.880 / 7.145 / 85.077 / 39.101

    90.425 / 35.759 / 82.174 / 23.334 / 8.251 / 12.425 / 2.888 / 4.349 / 85.062 / 27.683 88.530 / 31.005 / 81.700 / 15.265 / 6.830 / 15.740 / 2.391 / 5.509 / 84.091 / 20.774

    57.308 / 26.244 / 47.892 / 6.561 / 9.416 / 19.683 / 3.296 / 6.889 / 51.188 / 13.450

    57.308 / 35.759 / 50.606 / 8.940 / 6.702 / 26.819 / 2.346 / 9.387 / 52.952 / 18.327

    90.425 / 52.370 / 82.197 / 25.451 / 8.228 / 26.919 / 2.880 / 9.422 / 85.077 / 34.873

    90.425 / 35.759 / 82.197 / 17.974 / 8.228 / 17.785 / 2.880 / 6.225 / 85.077 / 24.199

    88.530 / 31.005 / 81.724 / 14.843 / 6.806 / 16.162 / 2.382 / 5.657 / 84.106 / 20.500

    57.308 / 26.244 / 47.892 / 6.561 / 9.416 / 19.683 / 3.296 / 6.889 / 51.188 / 13.450

    57.308 / 35.759 / 50.606 / 8.940 / 6.702 / 26.819 / 2.346 / 9.387 / 52.952 / 18.327

    90.425 / 52.370 / 82.197 / 31.863 / 8.228 / 20.507 / 2.880 / 7.177 / 85.077 / 39.040

    90.425 / 52.370 / 82.197 / 31.863 / 8.228 / 20.507 / 2.880 / 7.177 / 85.077 / 39.040

    90.425 / 35.759 / 82.197 / 23.334 / 8.228 / 12.425 / 2.880 / 4.349 / 85.077 / 27.683

    90.425 / 52.370 / 82.197 / 31.863 / 8.228 / 20.507 / 2.880 / 7.177 / 85.077 / 39.040

    82.721 / 35.759 / 80.271 / 17.647 / 2.450 / 18.112 / 858 / 6.339 / 81.129 / 23.986

    90.425 / 52.370 / 82.197 / 31.863 / 8.228 / 20.507 / 2.880 / 7.177 / 85.077 / 39.040

    79.468 / 35.759 / 79.458 / 14.768 / 10 / 20.991 / 4 / 7.347 / 79.462 / 22.115

    79.468 / 26.244 / 79.458 / 10.985 / 10 / 15.259 / 4 / 5.341 / 79.462 / 16.326

    90.425 / 52.370 / 82.197 / 31.863 / 8.228 / 20.507 / 2.880 / 7.177 / 85.077 / 39.040

    82.721 / 35.759 / 80.271 / 17.647 / 2.450 / 18.112 / 858 / 6.339 / 81.129 / 23.986

    82.721 / 35.759 / 80.271 / 17.647 / 2.450 / 18.112 / 858 / 6.339 / 81.129 / 23.986

    82.721 / 35.759 / 80.271 / 17.647 / 2.450 / 18.112 / 858 / 6.339 / 81.129 / 23.986

    82.721 / 35.759 / 80.271 / 17.647 / 2.450 / 18.112 / 858 / 6.339 / 81.129 / 23.986

    79.468 / 35.759 / 79.458 / 17.647 / 10 / 18.112 / 4 / 6.339 / 79.462 / 23.986

    79.468 / 35.759 / 79.458 / 14.768 / 10 / 20.991 / 4 / 7.347 / 79.462 / 22.115

    Tablas salariales vigentes a partir del 1 de enero de 1997

    (Anticipo a cuenta 2,6 por 100 IPC previsto año 1997)

    Salario

    base mes

    -

    Pesetas / Plus

    convenio mes

    -

    Pesetas / Categoría profesional

    Técnicos:

    Técnico Jefe / 134.315 / 60.044

    Técnico / 111.711 / 36.345

    Ayudante Técnico Sanitario / 80.258 / 24.874

    Técnicos no titulados:

    Encargado general / 111.711 / 62.063

    Maestro de Fabricación / 97.774 / 37.589

    Encargado de Sección / 86.287 / 38.663

    Ayudante Laboratorio / 79.746 / 14.641

    Administrativos:

    Jefe Administrativo 1.a / 99.958 / 49.714

    Jefe Administrativo 2.a / 97.774 / 37.589

    Oficial Administrativo 1.a / 84.481 / 34.938

    Oficial Administrativo 2.a / 81.409 / 21.169

    Auxiliar Administrativo / 79.746 / 14.641

    Aspirante primer año / 46.926 / 6.310

    Aspirante segundo año / 48.832 / 8.597

    Telefonista / 79.746 / 14.641

    Mercantiles:

    Jefe de Ventas / 97.774 / 51.875

    Inspector de Ventas / 90.415 / 34.489

    Promotor / 86.287 / 24.335

    Vendedor con autoventa / 81.409 / 21.169

    Viajante / 81.409 / 21.169

    Corredor Plaza / 81.409 / 10.877

  6. De Producción

    Oficial de 1.a / 2.702 / 1.051 / 82.197 / 31.956 / 114.153

    Oficial de 2.a / 2.702 / 767 / 82.174 / 23.334 / 105.509

    Ayudante / 2.686 / 502 / 81.700 / 15.265 / 96.965

    Aprendiz primer año / 1.575 / 216 / 47.892 / 6.561 / 54.453

    Aprendiz segundo año / 1.664 / 294 / 50.606 / 8.940 / 59.546

  7. Acabado, Envasado

    y Empaquetado

    Oficial de 1.a / 2.702 / 837 / 82.197 / 25.451 / 107.648

    Oficial...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR