Orden ARM/3136/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo.

MarginalBOE-A-2010-18610
SecciónIII - Otras Disposiciones
EmisorMinisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Rango de LeyOrden

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas para facilitar el acceso a la financiación, y a la vista de las solicitudes cuya aceptación ha sido comunicada por las entidades integradas en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., firmante de la addenda a los convenios de colaboración suscritos para la instrumentación de los préstamos para la mejora y modernización de las estructuras agrarias.

Considerando que todas las solicitudes de carencia especial aceptadas por las entidades financieras han sido objeto de comprobación de los requisitos establecidos en el artículo 11 de la mencionada Orden ARM/572/2010, así como de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido con carácter básico en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Considerando, además, que el importe global de las solicitudes aceptadas no supera las disponibilidades presupuestarias establecidas en el artículo 14 de la orden arriba citada, resuelvo:

Conceder las ayudas reguladas en el artículo 12, apartado 3, de la Orden ARM/572/2010, a los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001 y 204/1996 que se relacionan en el anexo a esta Orden, en las cuantías referidas en el mismo. Dichas ayudas ascienden a 549.909,03 euros, comprendiendo 231 préstamos, corriendo su financiación a cargo de la aplicación presupuestaria 23.18.414B.777, de los Presupuestos Generales del Estado.

Esta orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 7 de octubre de 2010.–La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana.

ANEXO

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.

NIF/CIF Beneficiario N.º expediente Ayuda concedida
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Total
A25200866 AGRO MASOT, S.A. 092500934031B 0,00 2.145,04 2.145,04 4.290,08
B11685146 TRADAGRO, S.L. 011100446060B 0,00 7.499,02 0,00 7.499,02
B25395120 PUIGFITE, S.L. 092500650055B 873,76 873,76 0,00 1.747,52
B25508540 PLANTAL LUS, S.L. 092501469038B 665,63 665,63 0,00 1.331,26
B25572314 ARBONES TUST, S.L. 092500663035B 0,00 956,15 956,15 1.912,30
B40207680 TORREANAYA, S.L. 074000342053B 0,00 5.888,18 1.597,07 7.485,25
B43583350 INVERSIONS DOMENECH SAMPE, S.L. 094300764030B 0,00 1.419,88 1.419,88 2.839,76
B96754023 RAFAEL CONEJOS E HIJO, S.L. 161211645056B 0,00 2.368,38 2.368,38 4.736,76
E17535980 BIENES MATASABEÑA, C.B. 091700021050B 1.200,00 1.200,00 0,00 2.400,00
E25283821 TERES VILADOT, C.B. 092501441032B 447,90 447,90 0,00 895,80
E47533609 MONTE DE TRIGUEROS, S.C.P. 074700837046B 1.006,32 1.006,32 0,00 2.012,64
E47533757 GANGOSO, S.C.P. 074900553046B 3.344,96 3.344,96 0,00 6.689,92
F02261212 SAT ESCRIBANO CABAÑERO 080200901033B 0,00 2.221,80 2.221,80 4.443,60
F25319104 SAT PLA CAT 092500257025B 1.461,47 1.461,47 0,00 2.922,94
F25480708 SAT FRUTALSA 092501095027B 618,12 618,12 0,00 1.236,24
F45436441 SAT LA CAÑADA REAL SORIANA 084500221014B 0,00 721,31 721,31 1.442,62
F45436441 SAT LA CAÑADA REAL SORIANA 084501154001B 0,00 911,00 911,00 1.822,00
F45436441 SAT LA CAÑADA REAL SORIANA 084501635042B 223,56 223,56 0,00 447,12
G25396334 CAPDEVILA CALLARISSA, S.C.P. 092500681053B 1.733,69 1.733,69 0,00 3.467,38
G39387600 LOS REMEDIOS, S.C. 063900027060B 1.306,80 1.306,80 0,00 2.613,60
J27337252 CASA CASAS, S.C. 112700142060B 296,19 296,19 0,00 592,38
V27337435 SAT CAPADOR 112700523067B 3.811,50 3.686,19 0,00 7.497,69
V27338094 SAT SAN BENITO 112700766068B 2.828,57 2.828,57 0,00 5.657,14
04558690K JULIAN CANO LAPARRA 081601286041B 1.529,99 1.529,99 0,00 3.059,98
04574389B MARTIN PEREZ FERRIZ 081600956030B 0,00 973,20 973,20 1.946,40
04592303P JOSE IGNACIO PEREZ CORDOBA 081602196050B 3.759,07 3.738,47 0,00 7.497,54
05152620E ABILIA PAREJA GADEA 081601587045B 66,45 66,45 0,00 132,90
05673428H MANUEL MUÑOZ CAMPOS 081302719058A 0,00 3.702,81 3.702,81 7.405,62
05680999E JUAN JOSE DIAZ ALMANSA 081302273041A 0,00 1.612,87 1.612,87 3.225,74
05680999E JUAN JOSE DIAZ ALMANSA 081303666060B 991,96 991,96 0,00 1.983,92
05693790W OSCAR ALMANSA MOLINA 081303044053A 480,14 480,14 0,00 960,28
06233564N MARIA ISABEL JIMENEZ FUENTES 081301763037A 423,40 423,40 0,00 846,80
06248957H FRANCISCO JAVIER JAREÑO MAÑAS 081303311067B 168,38 168,38 0,00 336,76
06573859E JAIME CUENCA BERMUDEZ 070500829058A 561,95 561,95 0,00 1.123,90
06573859E JAIME CUENCA BERMUDEZ 070500829058B 170,86 170,86 0,00 341,72
07547321D JOSE MIGUEL PEÑARANDA NUÑEZ 081601652044B 1.467,16 1.467,16 0,00 2.934,32
09269061S MANUEL CABERO FERNANDEZ 074700824044B 0,00 757,20 757,20 1.514,40
09711557Z GREGORIO MERINO MERINO 072400968068B 1.235,94 1.235,94 0,00 2.471,88
10866101G JUAN ANTONIO ARNALDO DOPICO 033300858020B 879,31 879,31 0,00 1.758,62
12356847M ARCADIO MIERES DUQUE 074701024057B 203,89 203,89 0,00 407,78
12721538P MODESTO LUIS FRANCO GONZALEZ 073401398004B 309,60 309,60 0,00 619,20
13917605Y JOSE LUIS GONZALEZ IGLESIAS 063900113057A 219,54 219,54 0,00 439,08
14244130T DONATO LIEBANA GONZALEZ 072401073063B 0,00 388,64 388,64 777,28
17845693Q JOSE LUIS MONREAL GONZALEZ 025007042038B 0,00 586,51 586,51 1.173,02
17982098P PADCUAL MONAJ LACASA 022210003057B 1.607,97 1.607,97 0,00 3.215,94
17996176X ALBERTO ROYO FRAUCA 025015005015B 352,81 352,81 0,00 705,62
17997196H ANTONIO CAJAL LUIS 022210034055B 276,14 276,14 0,00 552,28
18006834L JOAQUIN ARIÑOLARRAMONA 022205005053B 282,30 282,30 0,00 564,60
18020348D FRANCISCO JAVIER GALLEGO MENDOZA 022210011054B 120,53 120,53 0,00 241,06
18020348D FRANCISCO JAVIER GALLEGO MENDOZA 022210016060B 85,13 85,13 0,00 170,26
18024459A VICENTE MAVILLA MONESMA 022210020030B 0,00 1.199,98 1.199,98 2.399,96
18035721H GERARDO OTAL ORTAS 022210024067B 1.987,83 1.987,93 0,00 3.975,66
18035721H GERARDO OTAL ORTAS 022210027048A 1.080,58 1.080,58 0,00 2.161,16
18042342S MARIO JOSE MAIRAL PISA 022210041051B 1.703,86 1.703,86 0,00 3.407,72
18049967G PASCUAL FERNANDO MONAJ ARMENGOL 022202352007A 107,05 107,05 0,00 214,10
18050110D MARGARIATA PALACIN PUIG 022216034038A 0,00 782,25 782,25 1.564,50
18050110D MARGARIATA PALACIN PUIG 022216067038B 0,00 304,21 304,21 608,42
18053333N JUAN PABLO CEREZUELA 022212024054A 1.207,71 1.207,71 0,00 2.415,42
18432078Q ANA SORIANO GONZALEZ 081602538061A 1.249,67 1.249,67 0,00 2.499,34
20413365Z DAVID ESTEBAN CATALAN TOLOSA 164611959028B 0,00 184,77 184,77 369,54
20801706T BERNARDA GRIMALDOS ULL 164612031023A 1.335,86 1.335,86 0,00 2.671,72
23778733E MANUELA SANCHEZ ORTIZ 011801395001B 495,94 495,94 0,00 991,88
26216179C
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR