Ley foral 1/1995, de 6 de febrero, por la que se incorpora a la Ley Foral 26/1994, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1995, el anexo I por el que se fija la cuantía de la prima de jubilación voluntaria del personal funcionario docente.

Fecha de Entrada en Vigor18 de Febrero de 1995
MarginalBOE-A-1995-7068
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorComunidad Foral de Navarra
Rango de LeyLey foral

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente

LEY FORAL POR LA QUE SE INCORPORA A LA LEY FORAL 26/1994, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO DE 1995, EL ANEXO I POR EL QUE SE FIJA LA CUANTIA DE LA PRIMA DE JUBILACION VOLUNTARIA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE

El artículo 16.4 de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1995 establece que la cuantía de la prima de jubilación voluntaria a percibir por el personal funcionario docente que se jubile anticipadamente al amparo de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) será la que se señala en el anexo I de la citada Ley Foral.

Dicho anexo no figura, por omisión, en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1995 aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión de 28 de diciembre de 1994 y publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 157, de 30 de diciembre.

La presente Ley Foral tiene por objeto subsanar dicha omisión incorporando el anexo mencionado a la citada Ley Foral de Presupuestos Generales.

Artículo único

Queda incorporado a la Ley Foral 26/1994, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1995, formando parte de la misma, el anexo I al que se refiere el artículo 16.4 de dicha Ley Foral, cuyo texto figura a continuación.

ANEXO I

1995. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con condición de Catedráticos de Enseñanza Secundaria; al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, con condición de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño

Años de servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 ó más

Edad 64 años / 1.004.682 / 1.015.784 / 1.015.784 / 1.015.784 / 1.024.110 / 1.024.110 / 1.024.110 / 1.033.824

Edad 63 años / 1.035.212 / 1.035.212 / 1.035.212 / 1.044.925 / 1.044.925 / 1.044.925 / 1.054.639 / 1.090.655

Edad 62 años / 1.054.639 / 1.054.639 / 1.065.741 / 1.065.741 / 1.104.596 / 1.178.143 / 1.265.567 / 1.368.255

Edad 61 años / 1.075.454 / 1.083.780 / 1.132.349 / 1.211.447 / 1.304.422 / 1.414.049 / 1.540.328 / 1.679.096

Edad 60 años / 1.128.186 / 1.207.284 / 1.298.871 / 1.407.111 / 1.533.390 / 1.681.872 / 1.847.006 / 1.847.006

1995. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Años de servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 ó más

Edad 64 años / 1.035.360 / 1.046.800 / 1.046.800 / 1.046.800 / 1.055.381 / 1.055.381 / 1.055.381 / 1.065.391

Edad 63 años / 1.066.821 / 1.066.821 / 1.066.821 / 1.076.831 / 1.076.831 / 1.076.831 / 1.086.842 / 1.086.842

Edad 62 años / 1.086.842 / 1.086.842 / 1.098.282 / 1.098.282 / 1.098.282 / 1.109.723 / 1.151.194 / 1.231.277

Edad 61 años / 1.108.293 / 1.119.733 / 1.119.733 / 1.119.733 / 1.182.655 / 1.267.029 / 1.365.703 / 1.481.537

Edad 60 años / 1.119.733 / 1.119.733 / 1.178.365 / 1.261.309 / 1.359.982 / 1.474.387 / 1.608.812 / 1.767.548

1995. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Años de servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 ó más

Edad 64 años / 848.976 / 856.412 / 856.412 / 856.412 / 862.609 / 862.609 / 862.609 / 870.045

Edad 63 años / 871.285 / 871.285 / 871.285 / 877.482 / 877.482 / 877.482 / 886.157 / 886.157

Edad 62 años / 886.157 / 886.157 / 893.594 / 893.594 / 893.594 / 940.690 / 997.702 / 1.067.107

Edad 61 años / 901.030 / 908.466 / 908.466 / 961.760 / 1.024.968 / 1.098.092 / 1.183.609 / 1.283.999

Edad 60 años / 908.466 / 959.281 / 1.021.250 / 1.093.134 / 1.178.651 / 1.277.802 / 1.394.304 / 1.531.875

1995. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros

Años de servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 ó más

Edad 64 años / 863.563 / 870.236 / 870.236 / 870.236 / 878.244 / 878.244 / 878.244 / 886.253

Edad 63 años / 938.307 / 938.307 / 938.307 / 944.980 / 944.980 / 944.980 / 954.323 / 954.323

Edad 62 años / 954.323 / 954.323 / 962.332 / 962.332 / 962.332 / 971.675 / 1.007.712 / 1.069.109

Edad 61 años / 970.340 / 978.348 / 978.348 / 978.348 / 1.030.402 / 1.097.138 / 1.174.552 / 1.266.647

Edad 60 años / 978.348 / 978.348 / 1.027.733 / 1.094.469 / 1.170.548 / 1.261.309 / 1.366.751 / 1.490.880

Disposición final

Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1995.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 6 de febrero de 1995.

JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 22, de 17 de febrero de 1995)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR