Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de expropiaciones el PROYECTO PLAN NAVARRA-2012: ACTUACIÓN PRIORITARIA; CORREDOR CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: CASTEJÓN – COMARCA DE PAMPLONA. SUBTRAMO: OLITE - TAFALLA. PLATAFORMA.

MarginalBOE-B-2014-13378
SecciónV - Anuncios
EmisorMinisterio de Fomento
Rango de LeyAnuncio

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y artículos concordantes de su Reglamento (decreto de 26 de abril de 1957) se abre un período de información pública de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada en días y horas hábiles de oficina en la Delegación del Gobierno en Navarra (Avda. Plaza de las Merindades, s/n., 31071 Pamplona) en la Subdirección de Supervisión Dinámica, Calidad y Seguridad (C/ Titán, 4 y 6, 28045 Madrid) y en los Ayuntamientos de Olite y Tafalla.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Planificación (C/ Titán 4 y 6, 28045 Madrid) indicando como referencia "Información pública expropiaciones OLITE - TAFALLA".

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

Término Municipal de Olite

nº de Finca Polígono Parcela Titular/Es Ocupación Temporal (m2) Servidumbre de Paso (m2) Expropiación definitiva (m2)
R-31.1918-0013C00 4 153 Goyena Sario Francisca Victoria 0 0 22184
R-31.1918-0101 4 s/n Caminos y Desagües 49 13 1413
R-31.1918-0102 4 154 Goyena Sario Francisca Victoria 0 0 6614
R-31.1918-0103 4 137 Ojer Garciandia Julio Angel Ojer Garciandia Saturnino Ojer Garciandia Damian 1546 533 22045
R-31.1918-0104 4 138 Badaran Martinez De Azagra Joaquin Maria 891 221 6348
R-31.1918-0105 12 s/n Caminos y Desagües 201 4 17857
R-31.1918-0106 12 324 Torres Del Villar Esteban Torres Del Villar Carlos Ezcurra Eugui, Mª Jesus 0 0 6150
R-31.1918-0107 12 323 Pascual Pascual Maria Dolores 0 0 9990
R-31.1918-0108 12 326 Torres Del Villar Esteban Torres Del Villar Carlos 0 0 61868
R-31.1918-0109 12 322 Ortigosa Lecumberri Ana Jesus Ortigosa Lecumberri Maria Sagrario Ortigosa Lecumberri Miguel Javier 0 0 766
R-31.1918-0110 12 321 Ortigosa Lecumberri Ana Jesus 0 0 11559
R-31.1918-0111 12 327 Ruiz Garcia Esther Torres Del Villar Esteban Torres Del Villar Carlos 0 0 149
R-31.1918-0112 12 328 Salinas Lizarraga Juan Jose Baztan López, Mª Jesus 0 0 1003
R-31.1918-0113 12 329 Ayuntamiento de Olite Masa Común De Olite Sector IV-2 0 0 23047
R-31.1918-0114 12 347 Torres Del Villar Esteban Torres Del Villar Carlos 1898 880 1239
R-31.1918-0115 12 330 Aic Aicua Iriso Jose Luis Rapun Garate, Mª Jesus 0 0 921
R-31.1918-0116 12 346 Andía Goñi Serafín Rodeles Lizan, Josefina 521 193 141
R-31.1918-0117 12 338 Ruiz Garcia Esther Torres Del Villar Esteban Torres Del Villar Carlos 0 0 928
R-31.1918-0118 12 331 Ruiz Garcia Esther Torres Del Villar Esteban Torres Del Villar Carlos 0 0 140
R-31.1918-0119 12 339 Algarra Corcin Maria Carmen 19466 1794 3314
R-31.1918-0120 12 337 Comunal del Ayuntamiento de Olite 0 0 15997
R-31.1918-0121 12 333 Aicua Iriso Joaquín Aicua Monente, Teresa Margarita 0 0 4900
R-31.1918-0122 12 336 Comunal del Ayuntamiento de Olite 0 0 6139
R-31.1918-0123 12 334 Comunal del Ayuntamiento de Olite 0 0 496
R-31.1918-0124 13 s/n Caminos y Desagües 233 37 3190
R-31.1918-0125 13 466 Comunal del Ayuntamiento de Olite 3001 1322 7643
R-31.1918-0126 13 463 Comunal del Ayuntamiento de Olite 3007 1329 15651
R-31.1918-0127 13 464 Comunal del Ayuntamiento de Olite 7602 3141 29612
R-31.1918-0128 13 465 Fundacion Benefica "Juan Y Angeles Berico" 1114 344 91939
R-31.1918-0129 13 473 Comunal del Ayuntamiento de Olite 0 0 15509
R-31.1918-0130 13 469 Comunal del Ayuntamiento de Olite 0 0 4792
R-31.1918-0131 5 297 Comunal del Ayuntamiento de Olite 0 0 1849
R-31.1918-0132 5 298 Comunal del Ayuntamiento de Olite 0 0 1199
Término Municipal de Tafalla
nº de Finca Polígono Parcela Titular/Es Ocupación Temporal (m2) Servidumbre de Paso (m2) Expropiación definitiva (m2)
R-31.2270-0001 9 98 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 6069 2345 51847
R-31.2270-0002 9 s/n Caminos y Desagües 204 97 7395
R-31.2270-0003 9 97 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 524 0 3092
R-31.2270-0004 8 s/n Caminos y Desagües 117 68 8011
R-31.2270-0005 8 76 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 32827
R-31.2270-0006 8 77 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 73 48 7879
R-31.2270-0007 8 75 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 20448 0 28933
R-31.2270-0008 8 74 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 4670
R-31.2270-0009 8 22 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 15932 0 5485
R-31.2270-0010 8 21 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 1560
R-31.2270-0011 8 6 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 1667
R-31.2270-0012 13 s/n Caminos y Desagües 75 25 4196
R-31.2270-0013 13 296 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 16129
R-31.2270-0014 13 295 Liberal Andion Concepcion 1516 0 0
R-31.2270-0015 13 298 Pernaut Ozcariz Emilio 2000 0 0
R-31.2270-0016 13 58 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 716 0 0
R-31.2270-0017 13 294 Ucar Echagüe Maria Teresa Ucar Echagüe María Victoria 1797 0 2754
R-31.2270-0018 13 290 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 146 0 9511
R-31.2270-0019 13 293 Azcarate Iñurrieta Raimundo Catalán Galarza Ángel Félix Goñi Iribarren Pedro Maria Gutierrez Astiz Rafael 0 0 1304
R-31.2270-0020 13 301 Salinas Lizarraga, Francisco Salinas Lizarraga, Maria Julia Salinas Lizarraga, Maria Victoria 203 72 224
R-31.2270-0021 13 292 Labayru Coronas Jose Maria Labayru Coronas Ángeles Labayru Coronas Maria Carmen 0 0 2859
R-31.2270-0022 13 291 Pérez De Iriarte Iriso Jesus Pérez De Iriarte Ecay Jesus Miguel Pérez De Iriarte Iriso Jose Luis Pérez De Iriarte Ecay Jose Javier Ecay Navarro, Esperanza 0 0 6738
R-31.2270-0023 13 289 Arrazubi Lerga Jesus Cumba Amatriain, Matilde 0 0 928
R-31.2270-0024 13 286 Pérez De Iriarte Iriso Jesus Pérez De Iriarte Ecay Jesus Miguel Pérez De Iriarte Iriso Jose Luis Pérez De Iriarte Ecay Jose Javier Ecay Navarro, Esperanza) 2546 984 2814
R-31.2270-0025 8 63 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 42268
R-31.2270-0026 13 288 Martinez Jurio Pablo 0 0 3636
R-31.2270-0027 13 270 Valero Iturralde Jesus Maria 0 0 4058
R-31.2270-0028 13 271 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 413
R-31.2270-0029 13 272 Zaratiegui Zabalza Javier 0 0 418
R-31.2270-0030 13 258 Valero Iturralde Jesus Maria 407 0 0
R-31.2270-0031 13 s/n1 Caminos y Desagües 1848 478 3015
R-31.2270-0032 13 273 Zaratiegui Armendariz Francisco Javier Zabalza Pérez, Maria Teresa 0 0 6338
R-31.2270-0033 13 274 Zaratiegui Armendariz Francisco Javier Zabalza Pérez, Maria Teresa 0 0 5622
R-31.2270-0034 13 275 Caballero Indurain Alfonso Carlos Armendariz Martinez, Maria Teresa 82 87 15750
R-31.2270-035 13 277 Caballero Indurain Alfonso Carlos 816 28 1522
R-31.2270-0036 13 276 Comunidad de Regantes del Sector Iv 1 Masa Común del Ayuntamiento de Tafalla 653 502 3130
R-31.2270-0037 13 280 Caballero Barado Santiago 744 354 975
R-31.2270-0038 13 281 Armendariz Landa Genaro 226 42 187
R-31.2270-0039 13 s/n2 Caminos y Desagües 300 131 4009
R-31.2270-0040 13 278 Masa Comun del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 756
R-31.2270-0041 13 257 Ojer Garciandia, Damian 8223 984 4230
R-31.2270-0042 13 251 Martinez Solchaga Jesus 730 533 6622
R-31.2270-0043 13 250 Comunal del Ayuntamiento de Tafalla 0 0 70
R-31.2270-0044 19 s/n1 Caminos y Desagües 451 509 3790
R-31.2270-0045 19 865 Bazan López, Maria Jesus Salinas Lizarraga, Juan Jose 3168 1176 3969
R-31.2270-0046 19 864 Salinas Lizarraga, Juan Jose 967 333 1148
R-31.2270-0047 19 863 Salinas Lizarraga, Juan Jose 0 0 354
R-31.2270-0048 19 862 Pernaut Amatriain Jose Luis 0 0 4035
R-31.2270-0049 19 861 Caballero Barado Santiago 347 29 12812
R-31.2270-0050 19 s/n Caminos y Desagües 355 1444 6039
R-31.2270-0051 19 834 Esparza Suso Jesus 0 0 239
R-31.2270-0052 19 832 Arce Esnoz, Maria Lourdes Celine Bidondo, Jeanne Galar Arrieta, Ángel 0 0 4300
R-31.2270-0053 19 833 Ojer Garciandia Damian 409 116 5856
R-31.2270-0054 19 831 Martinez Jiménez Domingo Martínez Jiménez, María Manuela 1730 280 33046
R-31.2270-0055 19 838 Martinez Jiménez Domingo Martínez Jiménez, María Manuela 0 0 23732
R-31.2270-0056 19 830 Sota Pernaut Francisco 0 0 5257
R-31.2270-0057 19 827 Idocin Pernaut Juan Ignacio Ros Martinez, Maria Florencia 0 0 1843
R-31.2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR